Eerste Divisie · 24/03/2026 16:00 · Finalizado
Transmissão indisponível no momento
Não há streams sincronizados para este jogo. Abaixo seguem placar, odds (quando ativas), timeline e demais dados como na ficha principal.
Emmen x Cambuur
Resumo da partida
Contexto essencial do confronto
Odds / Cotações
Mercados pré-jogo e in-play em formato tabular
Pré-jogo (1 X 2 / Over-Under)
Principais casas e mercados
In-Play
Mercados ao vivo
| Mercado | Seleção | Odd | Status |
|---|---|---|---|
| 1x2 - 10 minutes | Casa | 0 | - |
| 1x2 - 10 minutes | Empate | 0 | - |
| 1x2 - 10 minutes | Fora | 0 | - |
| 1x2 — 60 minutos | Casa | 101 | - |
| 1x2 — 60 minutos | Empate | 23 | - |
| 1x2 — 60 minutos | Fora | 1.01 | - |
| 1x2 — 80 minutos | Casa | 201 | - |
| 1x2 — 80 minutos | Empate | 51 | - |
| 1x2 — 80 minutos | Fora | 1.002 | - |
| 1x2 — 70 minutos | Casa | 201 | - |
| 1x2 — 70 minutos | Empate | 51 | - |
| 1x2 — 70 minutos | Fora | 1.002 | - |
| 1x2 (1º tempo) | Casa | 51 | - |
| 1x2 (1º tempo) | Empate | 51 | - |
| 1x2 (1º tempo) | Fora | 1.002 | - |
| 1x2 — 50 minutos | Casa | 0 | - |
| 1x2 — 50 minutos | Empate | 0 | - |
| 1x2 — 50 minutos | Fora | 0 | - |
| 1x2 — 20 minutos | Casa | 401 | - |
| 1x2 — 20 minutos | Empate | 13 | - |
| 1x2 — 20 minutos | Fora | 1.03 | - |
| 1x2 — 30 minutos | Casa | 451 | - |
| 1x2 — 30 minutos | Empate | 41 | - |
| 1x2 — 30 minutos | Fora | 1.002 | - |
| 1x2 — 40 minutos | Casa | 81 | - |
| 1x2 — 40 minutos | Empate | 21 | - |
| 1x2 — 40 minutos | Fora | 1.012 | - |
| 5th Goal in Interval | Não | 3.25 | - |
| 5th Goal in Interval | Sim | 6 | - |
| 5th Goal in Interval | Não | 1.111 | - |
| Gols do time da casa | Mais de | 26 | - |
| Gols do time da casa | Menos de | 1.01 | - |
| Gols do time da casa | Mais de | 4.5 | - |
| Gols do time visitante | Mais de | 23 | - |
| Gols do time visitante | Menos de | 1.012 | - |
| Gols do time visitante | Mais de | 26 | - |
Timeline
Principais eventos da partida
Gol · Gol normal
Gol · Gol normal
Gol · Gol normal
Cartão · Cartão amarelo
Gol · Gol normal
Substituição · 1ª alteração
Cartão · Cartão amarelo
Gol · Gol normal
Substituição · 1ª alteração
Substituição · 2ª alteração
Substituição · 2ª alteração
Substituição · 3ª alteração
Cartão · Cartão amarelo
Substituição · 3ª alteração
Cartão · Cartão amarelo
Substituição · 4ª alteração
Substituição · 5ª alteração
Substituição · 4ª alteração
Substituição · 5ª alteração
Gol · Gol normal
Comparativo estatístico
Métricas da partida com leitura por barra
Estatísticas dos jogadores
Desempenho individual por atleta na partida
| Equipe | Jogador | Posição | Min | Nota | # |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmen | Agon Sadiku | Atacante | - | - | 29 |
| Emmen | Alaa Bakir | Atacante | 10 | 7.5 | 8 |
| Emmen | Alessandro Hojabrpour | Meio-campo | 22 | 6.7 | 30 |
| Emmen | Casper Staring | Meio-campo | 79 | 6.2 | 6 |
| Emmen | Chiel Sunder | Meio-campo | 44 | 6.6 | 15 |
| Emmen | Christian Østergaard | Zagueiro | 79 | 5.6 | 4 |
| Emmen | Daniël Beukers | Atacante | 89 | 6.6 | 22 |
| Emmen | Djenahro Nunumete | Meio-campo | 89 | 6.2 | 21 |
| Emmen | Filimon Gerezgiher | Atacante | - | - | 77 |
| Emmen | Franck Evina | Atacante | - | - | 18 |
| Emmen | Freddy Quispel | Meio-campo | 89 | 6.7 | 12 |
| Emmen | Gijs Bolk | Zagueiro | 89 | 6 | 34 |
| Emmen | Joshua Mukeh | Zagueiro | - | - | 2 |
| Emmen | Julien Mesbahi | Zagueiro | 10 | 6.5 | 24 |
| Emmen | Kevin Norder | G | - | - | 16 |
| Emmen | Koen Bucker | G | - | - | 1 |
| Emmen | Luca Everink | Zagueiro | 45 | 6.3 | 36 |
| Emmen | Luca Unbehaun | G | 89 | 6 | 38 |
| Emmen | Lukas Larsen | Zagueiro | 89 | 5.9 | 17 |
| Emmen | Noam Emeran | Atacante | 67 | 7.3 | 23 |
| Emmen | Rodney Kongolo | Meio-campo | - | - | 25 |
| Emmen | Romano Postema | Atacante | 67 | 7.3 | 9 |
| Emmen | Vicente Besuijen | Atacante | 22 | 6.7 | 10 |
| Cambuur | Bram Marsman | Zagueiro | 33 | 6.9 | 25 |
| Cambuur | Danyello Look | Meio-campo | - | - | 47 |
| Cambuur | Diyae Jermoumi | Zagueiro | 56 | 6.5 | 2 |
| Cambuur | Ethan Apkakou | Meio-campo | 16 | 6.5 | 17 |
| Cambuur | Fabian Kvam | Atacante | 56 | 8.2 | 15 |
| Cambuur | Ichem Ferrah | Atacante | 83 | 8.9 | 26 |
| Cambuur | Iwan Henstra | Atacante | 6 | - | 19 |
| Cambuur | Jamal Amofa | Zagueiro | 89 | 6.2 | 6 |
| Cambuur | Jasper Meijster | G | - | - | 21 |
| Cambuur | Jelte Priem | Zagueiro | - | - | 33 |
| Cambuur | Jorn Berkhout | Meio-campo | 89 | 6.6 | 3 |
| Cambuur | Jort van der Sande | Atacante | 83 | 7.2 | 14 |
| Cambuur | Kian Visser | Atacante | 6 | - | 9 |
| Cambuur | Mark Diemers | Meio-campo | 89 | 7.7 | 10 |
| Cambuur | Matthijs Kalisvaart | G | - | - | 31 |
| Cambuur | Nicolas Binder | Atacante | - | - | 13 |
| Cambuur | Sybrand Veldhuis | Atacante | - | - | 40 |
| Cambuur | Thijs Jansen | G | 89 | 7.5 | 1 |
| Cambuur | Tomas Galvez | Zagueiro | 89 | 7.2 | 22 |
| Cambuur | Toni Jonker | Zagueiro | 89 | 7.2 | 24 |
| Cambuur | Tony Rölke | Meio-campo | 73 | 6.9 | 18 |
| Cambuur | Wiebe Kooistra | Atacante | 33 | 6.5 | 27 |
Escalações
Prováveis e titulares confirmados
- #38 Luca Unbehaun G · 1:1
- #17 Lukas Larsen D · 2:1
- #34 Gijs Bolk D · 2:2
- #4 Christian Østergaard D · 2:3
- #36 Luca Everink D · 2:4
- #21 Djenahro Nunumete M · 3:1
- #12 Freddy Quispel M · 3:2
- #6 Casper Staring M · 3:3
- #23 Noam Emeran F · 4:1
- #9 Romano Postema F · 4:2
- #22 Daniël Beukers F · 4:3
Suplentes
- #1 Koen Bucker · G
- #2 Joshua Mukeh · D
- #8 Alaa Bakir · F
- #10 Vicente Besuijen · F
- #15 Chiel Sunder · M
- #16 Kevin Norder · G
- #18 Franck Evina · F
- #24 Julien Mesbahi · D
- #25 Rodney Kongolo · M
- #29 Agon Sadiku · F
- #30 Alessandro Hojabrpour · M
- #77 Filimon Gerezgiher · F
- #1 Thijs Jansen G · 1:1
- #22 Tomas Galvez D · 2:1
- #24 Toni Jonker D · 2:2
- #6 Jamal Amofa D · 2:3
- #2 Diyae Jermoumi D · 2:4
- #10 Mark Diemers M · 3:1
- #3 Jorn Berkhout M · 3:2
- #18 Tony Rölke M · 3:3
- #15 Fabian Kvam F · 4:1
- #14 Jort van der Sande F · 4:2
- #26 Ichem Ferrah F · 4:3
Suplentes
- #9 Kian Visser · F
- #13 Nicolas Binder · F
- #17 Ethan Apkakou · M
- #19 Iwan Henstra · F
- #21 Jasper Meijster · G
- #25 Bram Marsman · D
- #27 Wiebe Kooistra · F
- #31 Matthijs Kalisvaart · G
- #33 Jelte Priem · D
- #40 Sybrand Veldhuis · F
- #47 Danyello Look · M