Liga
Copa America
América do Sul · Temporada 2024
Artilharia
Principais goleadores da competição
| # | Jogador | Time | Gols | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Argentina | 5 | 0 | 6 |
| 2 | S. Rondón | Venezuela | 3 | 1 | 4 |
| 3 | L. Díaz | Colombia | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Player 762 | Brazil | 2 | 0 | 3 |
| 5 | F. Balogun | USA | 2 | 0 | 3 |
| 6 | J. Fajardo | Panama | 2 | 0 | 4 |
| 7 | E. Bello | Venezuela | 2 | 0 | 4 |
| 8 | J. Lerma | Colombia | 2 | 0 | 5 |
| 9 | D. Núñez | Uruguay | 2 | 0 | 6 |
| 10 | J. David | Canada | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Player 24810 | Colombia | 2 | 1 | 6 |
| 12 | M. Araújo | Uruguay | 2 | 1 | 6 |
| 13 | D. Muñoz | Colombia | 2 | 1 | 5 |
| 14 | R. Bentancur | Uruguay | 2 | 0 | 6 |
| 15 | J. Álvarez | Argentina | 2 | 0 | 6 |
| 16 | J. Shaffelburg | Canada | 1 | 1 | 6 |
| 17 | M. Viña | Uruguay | 1 | 1 | 6 |
| 18 | F. Pellistri | Uruguay | 1 | 1 | 6 |
| 19 | L. Messi | Argentina | 1 | 1 | 5 |
| 20 | R. Sosa | Paraguay | 1 | 1 | 3 |
Assistências
Jogadores com mais assistências
| # | Jogador | Time | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Rodríguez | Colombia | 6 | 6 |
| 2 | E. Fernández | Argentina | 2 | 5 |
| 3 | A. Mac Allister | Argentina | 2 | 6 |
| 4 | N. de la Cruz | Uruguay | 2 | 5 |
| 5 | J. Aramburu | Venezuela | 2 | 4 |
| 6 | S. Rondón | Venezuela | 1 | 4 |
| 7 | D. Muñoz | Colombia | 1 | 5 |
| 8 | M. Araújo | Uruguay | 1 | 6 |
| 9 | Player 24810 | Colombia | 1 | 6 |
| 10 | Lucas Paquetá | Brazil | 1 | 4 |
| 11 | C. Pulišić | USA | 1 | 3 |
| 12 | R. Sosa | Paraguay | 1 | 3 |
| 13 | L. Messi | Argentina | 1 | 5 |
| 14 | F. Pellistri | Uruguay | 1 | 6 |
| 15 | M. Viña | Uruguay | 1 | 6 |
| 16 | J. Shaffelburg | Canada | 1 | 6 |
| 17 | G. Lo Celso | Argentina | 1 | 6 |
| 18 | G. de Arrascaeta | Uruguay | 1 | 6 |
| 19 | Player 101814 | Uruguay | 1 | 6 |
| 20 | S. Cáceres | Uruguay | 1 | 6 |
Top cartões amarelos
Disciplina da competição
| # | Jogador | Time | Amarelos |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Koné | Canada | 3 |
| 2 | J. Lerma | Colombia | 2 |
| 3 | Player 24810 | Colombia | 2 |
| 4 | Player 762 | Brazil | 2 |
| 5 | D. Muñoz | Colombia | 2 |
| 6 | Lucas Paquetá | Brazil | 2 |
| 7 | C. Zambrano | Peru | 2 |
| 8 | J. Welch | Panama | 2 |
| 9 | M. Hector | Jamaica | 2 |
| 10 | C. Richards | USA | 2 |
| 11 | M. Ugalde | Costa Rica | 2 |
| 12 | G. Suazo | Chile | 2 |
| 13 | E. Fariña | Panama | 2 |
| 14 | M. Caicedo | Ecuador | 2 |
| 15 | D. Machís | Venezuela | 2 |
| 16 | N. de la Cruz | Uruguay | 2 |
| 17 | D. Cornelius | Canada | 2 |
| 18 | G. Lo Celso | Argentina | 2 |
| 19 | T. Oluwaseyi | Canada | 2 |
| 20 | João Gomes | Brazil | 2 |
Top cartões vermelhos
Expulsões na competição
| # | Jogador | Time | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Muñoz | Colombia | 1 |
| 2 | M. Araujo | Peru | 1 |
| 3 | A. Cubas | Paraguay | 1 |
| 4 | T. Weah | USA | 1 |
| 5 | A. Carrasquilla | Panama | 1 |
| 6 | N. Nández | Uruguay | 1 |
| 7 | E. Valencia | Ecuador | 1 |
| 8 | G. Varela | Uruguay | 1 |
| 9 | Player 24810 | Colombia | 0 |
| 10 | J. Lerma | Colombia | 0 |
| 11 | I. Koné | Canada | 0 |
| 12 | Lucas Paquetá | Brazil | 0 |
| 13 | G. Suazo | Chile | 0 |
| 14 | João Gomes | Brazil | 0 |
| 15 | E. Fariña | Panama | 0 |
| 16 | N. de la Cruz | Uruguay | 0 |
| 17 | D. Cornelius | Canada | 0 |
| 18 | G. Lo Celso | Argentina | 0 |
| 19 | T. Oluwaseyi | Canada | 0 |
| 20 | M. Caicedo | Ecuador | 0 |
Copa America — artilharia destaca quem mais balançou as redes na Copa America dentro do recorte disponível, com ligação aos perfis quando existirem. Regras de desempate simbólico podem mudar de torneio para torneio. Para fantasy ou jogos privados confira sempre o regulamento do seu grupo — aqui exibimos o desempenho registrado nas partidas oficiais capturadas.