Time
ADT
Peru · Estádio não informado · Cidade não informada
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | A. Rodríguez | ADT | Amazonas | Agente livre |
| 2026-01-08 | A. Fernández | Caracas FC | ADT | Agente livre |
| 2025-01-01 | A. Fernández | ADT | Alianza Lima | Free Transfer |
| 2025-01-01 | A. Fernández | ADT | Alianza Atletico | Free Transfer |
| 2026-01-06 | N. Rengifo | ADT | Universitario | Empréstimo |
| 2026-01-06 | Ronny Alfonso Biojo Preciado | ADT | Deportivo Cuenca | Agente livre |
| 2025-12-31 | L. Benítes | ADT | Cienciano | Agente livre |
| 2025-12-31 | D´Alessandro Montenegro | Alianza Lima | ADT | Transferência |
| 2025-12-31 | P. Rodríguez | Deportivo Garcilaso | ADT | Agente livre |
| 2025-08-22 | P. Rodríguez | ADT | Deportivo Garcilaso | Agente livre |
| 2025-12-31 | A. Robles | Cienciano | ADT | Agente livre |
| 2025-12-31 | G. Barreto | Cienciano | ADT | Agente livre |
| 2025-12-31 | G. Choi | Cusco | ADT | Agente livre |
| 2025-12-30 | G. Dulanto | Universitario | ADT | Retorno de empréstimo |
| 2025-07-29 | G. Dulanto | ADT | Universitario | Empréstimo |
| 2025-07-05 | J. Vidales | FBC Melgar | ADT | Transferência |
| 2025-01-29 | O. Pinto | ADT | Alianza Lima | Free Transfer |
| 2025-01-24 | A. Quiñonez | Libertad | ADT | Free Transfer |
| 2025-01-13 | A. Moyano | ADT | Alianza Lima | Free Transfer |
| 2025-01-09 | A. Moyano | ADT | Alianza Lima | Agente livre |
| 2025-01-01 | C. Inga | Universitario | ADT | Transferência |
| 2025-01-01 | Y. Gamero | FBC Melgar | ADT | Back from Loan |
| 2023-06-27 | Y. Gamero | ADT | FBC Melgar | Empréstimo |
| 2025-01-01 | Y. Vílchez | Alianza Atletico | ADT | Free Transfer |
| 2024-07-25 | Y. Vílchez | ADT | Alianza Lima | Free |
| 2025-01-01 | Paolo Gessu Fuentes Varcárcel | ADT | Cienciano | Free Transfer |
| 2025-01-01 | P. Díaz | Cusco | ADT | Free Transfer |
| 2024-12-31 | A. Rambal | Always Ready | ADT | Agente livre |
| 2024-01-02 | A. Rambal | ADT | Deportivo Garcilaso | Free |
| 2024-11-06 | L. da Silva | FBC Melgar | ADT | N/A |
| 2024-02-27 | L. da Silva | ADT | FBC Melgar | Empréstimo |
| 2024-01-15 | J. Gonzáles | ADT | Sporting Cristal | Free |
| 2024-01-02 | K. Serna | Alianza Lima | ADT | N/A |
| 2024-01-02 | J. Rojas | ADT | Deportivo Garcilaso | Free |
| 2024-01-02 | E. Hermoza | ADT | Cusco | Free |
| 2024-01-01 | C. Meza | Sporting Cristal | ADT | N/A |
| 2022-12-03 | C. Meza | ADT | Sporting Cristal | Empréstimo |
| 2024-01-01 | J. Agüero | Universitario | ADT | N/A |
| 2022-12-15 | J. Agüero | ADT | Universitario | Empréstimo |
| 2024-01-01 | E. Saba | FBC Melgar | ADT | N/A |
ADT — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.