Time
Alianza FC
Panama · Estadio Rommel Fernández Gutiérrez · Ciudad de Panamá
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | J. Welch | The Strongest | Alianza FC | Empréstimo |
| 2025-12-30 | J. Welch | Alianza FC | Monagas SC | Retorno de empréstimo |
| 2025-07-04 | J. Welch | Monagas SC | Alianza FC | Empréstimo |
| 2025-06-29 | J. Welch | Alianza FC | Millonarios | Retorno de empréstimo |
| 2024-07-06 | J. Welch | Millonarios | Alianza FC | Empréstimo |
| 2026-01-20 | A. Londoño | Universidad Catolica | Alianza FC | Empréstimo |
| 2025-12-30 | A. Londoño | Alianza FC | Universidad Catolica | Retorno de empréstimo |
| 2025-01-08 | A. Londoño | Universidad Catolica | Alianza FC | Empréstimo |
| 1926-01-01 | A. Londoño | Alianza FC | Universidad Catolica | N/A |
| 2025-12-30 | E. Anderson | Alianza FC | Monagas SC | Retorno de empréstimo |
| 2025-07-06 | E. Anderson | Monagas SC | Alianza FC | Empréstimo |
| 2025-01-01 | J. Alvarado | Alianza FC | UCV | Free Transfer |
| 2023-07-11 | J. Alvarado | UCV | Alianza FC | N/A |
| 2024-12-30 | J. Alvarado | Alianza FC | UCV | Retorno de empréstimo |
Alianza FC — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.