Time
Atenas
Argentina · Estadio 9 de Julio · Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | A. Mansilla | Nacional Potosí | Atenas | Free Transfer |
| 2025-07-02 | A. Mansilla | Nacional Potosí | Atenas | Agente livre |
| 2025-03-04 | M. Benítez | Atenas | Cienciano | Agente livre |
| 2025-01-01 | M. Benítez | Atenas | Cienciano | Free Transfer |
| 2022-12-31 | M. Coyette | Atenas | Racing Club | N/A |
| 2022-12-31 | S. Unrein | Atenas | Deportivo La Guaira | N/A |
| 2019-07-03 | L. Bacaloni | Deportivo Riestra | Atenas | Free |
| 2012-09-06 | B. Fistori | Atenas | Independiente Medellin | Free |
Atenas — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.