Time
Atletico Atlas
Argentina · Estadio Ricardo Puga · General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | F. Maldonado | Atletico Atlas | Boston River | Free |
| 2019-01-01 | Antony Daniel Alonso Espinoza | Deportivo Riestra | Atletico Atlas | N/A |
| 2018-08-27 | N. Pareja | Atletico Atlas | Sevilla | N/A |
| 2017-08-23 | M. Fernández | Deportivo Riestra | Atletico Atlas | Free |
| 2016-01-01 | Rafael Márquez Álvarez | Atletico Atlas | Hellas Verona | N/A |
| 1999-08-01 | Rafael Márquez Álvarez | Monaco | Atletico Atlas | 4.5M € |
| 2015-01-01 | Julio César Gauna | Atletico Atlas | Deportivo Riestra | Free |
| 2015-01-01 | S. Fuentes | Atletico Atlas | Deportivo Riestra | Free |
| 2013-07-01 | W. Severino | Atletico Atlas | Deportivo Riestra | Free |
| 2012-12-01 | W. Severino | Deportivo Riestra | Atletico Atlas | Free |
| 2012-01-05 | Leonardo Gastón Puerari Torres | Defensor Sporting | Atletico Atlas | Free |
| 2011-07-15 | Lúcio Flávio dos Santos | Vitoria | Atletico Atlas | Free |
Atletico Atlas — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.