Treinador atual
Sem treinador cadastrado para a equipe.
Time
England · Oakwell · Barnsley, South Yorkshire
Jogadores cadastrados para a equipe
Sem treinador cadastrado para a equipe.
Total de atletas cadastrados: 19. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Armstrong | - | - |
| C. Elder | - | - |
| C. Wood | - | - |
| H. Barnes | - | - |
| H. Colace | - | - |
| H. Colace | - | - |
| H. Colace | - | - |
| I. Toney | - | - |
| J. Gauci | - | - |
| J. Stones | - | - |
| J. Stones | - | - |
| K. Trippier | - | - |
| K. Trippier | - | - |
| M. Harewood | - | - |
| M. Harewood | - | - |
| Nile Ranger | - | - |
| O. Goodman | - | - |
| Peter Ramage | - | - |
| Peter Ramage | - | - |
Barnsley — elenco organiza o elenco de Barnsley e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca