Treinador atual
Carlos Carvalhal · Portugal
Time
Turkey · Tüpraş Stadyumu · İstanbul
Jogadores cadastrados para a equipe
Carlos Carvalhal · Portugal
Total de atletas cadastrados: 76. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Pagda | 81 | 17 |
| C. Ünder | 11 | 28 |
| E. Touré | 19 | 24 |
| Jota Silva | 26 | 26 |
| M. Hekimoğlu | 91 | 18 |
| Oh Hyeon-Gyu | 9 | 24 |
| Sami Bircan Ahmet | 80 | 18 |
| T. Demir | 55 | 17 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. E. Isik | 51 | 18 |
| A. Murillo | 62 | 29 |
| E. Agbadou | 12 | 28 |
| E. Topçu | 53 | 25 |
| F. Uduokhai | 14 | 28 |
| R. Yılmaz | 33 | 24 |
| Taylan Bulut | 22 | 20 |
| Tiago Djaló | 35 | 25 |
| Y. Ozcan | 58 | 19 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| D. Vásquez | 32 | 27 |
| E. Bilgin | 99 | 21 |
| E. Destanoğlu | 30 | 25 |
| E. Yasar | 96 | 20 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| Devrim Sahin | 52 | 18 |
| G. Sazdagi | 25 | 31 |
| J. Olaitan | 15 | 23 |
| K. Asllani | 23 | 23 |
| K. Yılmaz | 17 | 25 |
| M. Rashica | 7 | 29 |
| N. Uysal | 20 | 35 |
| O. Kökçü | 10 | 25 |
| S. Uçan | 8 | 32 |
| V. Černý | 18 | 28 |
| W. Ndidi | 4 | 29 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Murillo | - | - |
| Adriano | - | - |
| Adriano | - | - |
| Adriano | - | - |
| Alex Teixeira | - | - |
| Bobô | - | - |
| Bobô | - | - |
| Bobô | - | - |
| Bobô | - | - |
| Bobô | - | - |
| Bobô | - | - |
| D. Ba | - | - |
| Dentinho | - | - |
| É. Ricardo | - | - |
| É. Ricardo | - | - |
| G. Medel | - | - |
| G. Medel | - | - |
| Gabriel Paulista | - | - |
| Gabriel Paulista | - | - |
| Gabriel Paulista | - | - |
| José Kléberson Pereira | - | - |
| José Kléberson Pereira | - | - |
| K. Arroyo | - | - |
| L. Karius | - | - |
| Marcelo | - | - |
| Marcelo | - | - |
| Márcio Ferreira Perreira Nobre | - | - |
| Márcio Ferreira Perreira Nobre | - | - |
| Márcio Ferreira Perreira Nobre | - | - |
| Márcio Ferreira Perreira Nobre | - | - |
| Márcio Ferreira Perreira Nobre | - | - |
| Oh Hyeon-Gyu | - | - |
| Ramon | - | - |
| Ramon | - | - |
| Sidnei | - | - |
| Souza | - | - |
| Souza | - | - |
| Souza | - | - |
| Talisca | - | - |
| Talisca | - | - |
| Vágner Love | - | - |
| Vágner Love | - | - |
| Welinton | - | - |
| Welinton | - | - |
Beşiktaş — elenco organiza o elenco de Beşiktaş e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca