Time
BFC Dynamo
Germany · Sportforum Hohenschönhausen · Berlin
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-21 | Marcel Stutter | BFC Dynamo | VfL Wolfsburg | Free |
| 2019-07-15 | L. Krüger | BFC Dynamo | RB Leipzig | Free |
| 2017-07-01 | R. Brand | BFC Dynamo | Hamburger SV | N/A |
| 2015-07-01 | T. Siegemeyer | BFC Dynamo | Borussia Dortmund | N/A |
| 2015-07-01 | B. Hendl | BFC Dynamo | FSV Mainz 05 | N/A |
| 2015-07-01 | K. Pröger | BFC Dynamo | FSV Mainz 05 | N/A |
BFC Dynamo — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.