Treinador atual
C. Hughton · Republic of Ireland
Time
England · Amex Stadium · Brighton
Jogadores cadastrados para a equipe
C. Hughton · Republic of Ireland
Total de atletas cadastrados: 80. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| C. Kostoulas | 19 | 18 |
| D. Welbeck | 18 | 35 |
| G. Rutter | 10 | 23 |
| N. Oriola | 11 | 18 |
| S. March | 7 | 31 |
| S. Tzimas | 9 | 19 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| C. Tasker | 2 | 19 |
| F. Kadıoğlu | 24 | 26 |
| F. Simmonds | 4 | 17 |
| Igor | 3 | 27 |
| J. van Hecke | 6 | 25 |
| J. Veltman | 34 | 33 |
| L. Dunk | 5 | 34 |
| M. Wieffer | 27 | 26 |
| O. Boscagli | 21 | 28 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| B. Verbruggen | 1 | 23 |
| J. Steele | 23 | 35 |
| Nils Ramming | 1 | 18 |
| T. McGill | 38 | 25 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| C. Baleba | 17 | 21 |
| D. Gómez | 25 | 22 |
| H. Howell | 10 | 17 |
| J. Hinshelwood | 13 | 20 |
| J. Milner | 20 | 39 |
| K. Mitoma | 22 | 28 |
| M. O'Riley | 33 | 25 |
| P. Groß | 30 | 34 |
| Y. Ayari | 26 | 22 |
| Y. Minteh | 11 | 21 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Hughes | - | - |
| A. Jahanbakhsh | - | - |
| A. Jahanbakhsh | - | - |
| A. Jahanbakhsh | - | - |
| A. Zeqiri | - | - |
| A. Zeqiri | - | - |
| B. Gilmour | - | - |
| B. Gilmour | - | - |
| B. Verbruggen | - | - |
| B. Verbruggen | - | - |
| Bernardo | - | - |
| Bernardo | - | - |
| C. Kazim-Richards | - | - |
| C. Wood | - | - |
| D. Burn | - | - |
| D. Burn | - | - |
| D. Burn | - | - |
| I. Osman | - | - |
| J. Milner | - | - |
| J. Milner | - | - |
| J. van Hecke | - | - |
| J. van Hecke | - | - |
| J. van Hecke | - | - |
| João Pedro | - | - |
| K. LuaLua | - | - |
| K. LuaLua | - | - |
| K. LuaLua | - | - |
| K. LuaLua | - | - |
| K. LuaLua | - | - |
| K. LuaLua | - | - |
| K. LuaLua | - | - |
| K. LuaLua | - | - |
| K. LuaLua | - | - |
| K. Mitoma | - | - |
| K. Mitoma | - | - |
| K. Mitoma | - | - |
| L. Best | - | - |
| L. Østigård | - | - |
| M. De Cuyper | - | - |
| M. Ryan | - | - |
| M. Ryan | - | - |
| M. Ryan | - | - |
| T. Krul | - | - |
| T. Lamptey | - | - |
| T. Lamptey | - | - |
| T. Lamptey | - | - |
| T. Lamptey | - | - |
| T. Lamptey | - | - |
| T. Lamptey | - | - |
| T. Lamptey | - | - |
| Y. Minteh | - | - |
Brighton — elenco organiza o elenco de Brighton e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca