Time
Burnley
England · Turf Moor · Burnley
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Joey Barton | Burnley | Rangers | Free |
| 2026-03-25 | Joey Barton | Rangers | Burnley | Free |
| 2026-03-24 | Joey Barton | Burnley | Rangers | Free |
| 2026-03-24 | Joey Barton | Rangers | Burnley | Free |
| 2026-02-01 | J. Bauress | Burnley | — | Retorno de empréstimo |
| 2026-02-01 | J. Bauress | Burnley | Accrington ST | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-04 | J. Bauress | Accrington ST | Burnley | Empréstimo |
| 2026-02-01 | S. Waller | Harrogate Town | Burnley | Transferência |
| 2026-01-31 | S. Waller | Harrogate Town | Burnley | Transferência |
| 2026-01-31 | S. Waller | — | Burnley | Transferência |
| 2026-01-11 | S. Waller | Burnley | Crewe | Retorno de empréstimo |
| 2025-07-10 | S. Waller | Crewe | Burnley | Empréstimo |
| 2025-06-29 | S. Waller | Burnley | Rochdale | Retorno de empréstimo |
| 2026-01-31 | B. Manuel | Maccabi Haifa | Burnley | Transferência |
| 2026-01-30 | B. Manuel | Maccabi Haifa | Burnley | Transferência |
| 2026-01-28 | B. Manuel | Maccabi Haifa | Burnley | Transferência |
| 2026-01-27 | B. Manuel | Burnley | Swansea | Retorno de empréstimo |
| 2025-09-01 | B. Manuel | Swansea | Burnley | Empréstimo |
| 2025-09-01 | B. Manuel | — | Burnley | Empréstimo |
| 2025-08-31 | B. Manuel | Swansea | Burnley | Empréstimo |
| 2022-08-04 | B. Manuel | Burnley | Antwerp | N/A |
| 2026-01-28 | O. Sonne | Sparta Praha | Burnley | Empréstimo |
| 2026-01-28 | O. Sonne | — | Burnley | Empréstimo |
| 2025-01-01 | O. Sonne | Burnley | Silkeborg | Transferência |
| 2024-12-30 | O. Sonne | Burnley | Silkeborg | Transferência |
| 2026-01-28 | J. Banel | Derby | Burnley | Empréstimo |
| 2025-02-03 | J. Banel | Burnley | Tomori Berat | Transferência |
| 2025-02-03 | J. Banel | Burnley | — | Transferência |
| 2026-01-27 | J. Ward-Prowse | Burnley | West Ham | Empréstimo |
| 2026-01-23 | Tom Tweedy | Darlington 1883 | Burnley | Empréstimo |
| 2026-01-22 | Tom Tweedy | Burnley | Morecambe | Retorno de empréstimo |
| 2025-09-02 | Tom Tweedy | Morecambe | Burnley | Empréstimo |
| 2025-09-01 | Tom Tweedy | Morecambe | Burnley | Empréstimo |
| 2025-03-03 | Tom Tweedy | Burnley | AFC Fylde | Retorno de empréstimo |
| 2025-02-03 | Tom Tweedy | AFC Fylde | Burnley | Empréstimo |
| 2025-02-03 | Tom Tweedy | — | Burnley | Empréstimo |
| 2026-01-20 | M. Obafemi | Blackpool | Burnley | Empréstimo |
| 2026-01-19 | M. Obafemi | Burnley | — | Retorno de empréstimo |
| 2026-01-19 | M. Obafemi | Burnley | VfL Bochum | Retorno de empréstimo |
| 2025-09-01 | M. Obafemi | — | Burnley | Empréstimo |
Burnley — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.