Time
Derby
England · Pride Park Stadium · Derby
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | D. Murkin | Derby | Utrecht | Transferência |
| 2026-01-28 | J. Banel | Derby | Burnley | Empréstimo |
| 2026-01-03 | O. Beck | Liverpool | Derby | Retorno de empréstimo |
| 2025-07-24 | O. Beck | Derby | Liverpool | Empréstimo |
| 2026-01-01 | O. Fraulo | Derby | Borussia Mönchengladbach | Transferência |
| 2025-09-02 | K. Goudmijn | GO Ahead Eagles | Derby | Empréstimo |
| 2025-08-27 | M. Johnston | Derby | Sturm Graz | Transferência |
| 2025-08-05 | B. Clark | Derby | Red Bull Salzburg | Empréstimo |
| 2025-07-29 | D. Ozoh | Derby | Crystal Palace | Empréstimo |
| 2025-07-01 | D. Ozoh | Crystal Palace | Derby | Back from Loan |
| 2025-05-30 | D. Ozoh | Crystal Palace | Derby | Retorno de empréstimo |
| 2024-07-24 | D. Ozoh | Derby | Crystal Palace | Empréstimo |
| 2025-07-01 | H. Armstrong | Everton | Derby | Back from Loan |
| 2025-05-30 | H. Armstrong | Everton | Derby | Retorno de empréstimo |
| 2025-02-03 | H. Armstrong | Derby | Everton | Empréstimo |
| 2025-07-01 | N. Phillips | Liverpool | Derby | N/A |
| 2025-06-29 | N. Phillips | Liverpool | Derby | Retorno de empréstimo |
| 2024-08-30 | N. Phillips | Derby | Liverpool | Empréstimo |
| 2025-02-20 | K. Roofe | Derby | Rangers | Transferência |
| 2025-01-31 | E. Cashin | Brighton | Derby | € 10.8M |
| 2025-01-13 | T. Chirewa | Wolves | Derby | Back from Loan |
| 2024-08-26 | T. Chirewa | Derby | Wolves | Empréstimo |
| 2024-01-10 | E. Embleton | Sunderland | Derby | N/A |
| 2023-09-01 | E. Embleton | Derby | Sunderland | Empréstimo |
| 2023-07-01 | H. White | Tottenham | Derby | N/A |
| 2023-01-31 | H. White | Derby | Tottenham | Empréstimo |
| 2023-07-01 | L. Dobbin | Everton | Derby | N/A |
| 2022-08-03 | L. Dobbin | Derby | Everton | Empréstimo |
| 2023-01-23 | J. Anang | West Ham | Derby | N/A |
| 2022-08-15 | J. Anang | Derby | West Ham | Empréstimo |
| 2022-07-09 | H. Roberts | Derby | Brighton | Empréstimo |
| 2022-07-08 | T. Lawrence | Rangers | Derby | Free |
| 2022-07-06 | C. Hourihane | Derby | Aston Villa | Free |
| 2022-07-04 | L. Buchanan | Werder Bremen | Derby | Free |
| 2022-07-01 | F. Ebosele | Udinese | Derby | Free |
| 2022-07-01 | M. Ebiowei | Crystal Palace | Derby | Free |
| 2022-07-01 | L. Plange | Crystal Palace | Derby | N/A |
| 2022-02-01 | L. Plange | Derby | Crystal Palace | Empréstimo |
| 2022-01-31 | L. Plange | Crystal Palace | Derby | N/A |
| 2022-07-01 | K. Roos | Aberdeen | Derby | Free |
Derby — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.