Treinador atual
A. Hütter · Austria
Time
Germany · Frankfurt Arena · Frankfurt am Main
Jogadores cadastrados para a equipe
A. Hütter · Austria
Total de atletas cadastrados: 89. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Amaimouni | 29 | 20 |
| A. Kalimuendo | 25 | 23 |
| A. Knauff | 7 | 23 |
| A. Staff | 9 | 17 |
| J. Bahoya | 19 | 20 |
| J. Burkardt | 9 | 25 |
| M. Batshuayi | 30 | 32 |
| Y. Ebnoutalib | 11 | 22 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Amenda | 5 | 22 |
| Elias Baum | 2 | 20 |
| Fousseny Doumbia | 41 | 20 |
| K. Kosugi | 26 | 19 |
| N. Brown | 21 | 22 |
| N. Collins | 34 | 21 |
| R. Koch | 4 | 29 |
| R. Kristensen | 13 | 28 |
| T. Chandler | 22 | 35 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| J. Grahl | 33 | 37 |
| Kauã Santos | 40 | 22 |
| M. Zetterer | 23 | 30 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| C. Uzun | 42 | 20 |
| E. Skhiri | 15 | 30 |
| F. Chaïbi | 8 | 23 |
| H. Larsson | 16 | 21 |
| L. Arrhov | 31 | 17 |
| M. Dahoud | 18 | 29 |
| M. Dills | 10 | 18 |
| M. Götze | 27 | 33 |
| O. Højlund | 6 | 20 |
| R. Dōan | 20 | 27 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Amenda | - | - |
| A. Amenda | - | - |
| A. Hrustić | - | - |
| A. Hrustić | - | - |
| A. Theate | - | - |
| A. Theate | - | - |
| Allan | - | - |
| Caio César Alves dos Santos | - | - |
| Caio César Alves dos Santos | - | - |
| Caio César Alves dos Santos | - | - |
| Caio César Alves dos Santos | - | - |
| Caio César Alves dos Santos | - | - |
| D. Kamada | - | - |
| D. Kamada | - | - |
| D. Kamada | - | - |
| D. Kamada | - | - |
| D. Kamada | - | - |
| E. Ndicka | - | - |
| E. Ndicka | - | - |
| E. Ndicka | - | - |
| E. Ndicka | - | - |
| E. Ndicka | - | - |
| E. Skhiri | - | - |
| E. Skhiri | - | - |
| F. Chaïbi | - | - |
| F. Chaïbi | - | - |
| G. Varela | - | - |
| Gonçalo Paciência | - | - |
| Gonçalo Paciência | - | - |
| Gonçalo Paciência | - | - |
| Gonçalo Paciência | - | - |
| J. Hauge | - | - |
| J. Hauge | - | - |
| J. Willems | - | - |
| J. Willems | - | - |
| J. Willems | - | - |
| Joselu | - | - |
| K. Jakić | - | - |
| K. Jakić | - | - |
| Kauã Santos | - | - |
| Kauã Santos | - | - |
| L. Alario | - | - |
| L. Alario | - | - |
| Lucas Piazón | - | - |
| N. Brown | - | - |
| N. Brown | - | - |
| N. Collins | - | - |
| N. Collins | - | - |
| R. Borré | - | - |
| R. Borré | - | - |
| R. Zalazar | - | - |
| Tuta | - | - |
| Tuta | - | - |
| Tuta | - | - |
| Tuta | - | - |
| Tuta | - | - |
| Tuta | - | - |
| Tuta | - | - |
| W. Pacho | - | - |
Eintracht Frankfurt — elenco organiza o elenco de Eintracht Frankfurt e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca