Time
Encarnación
Paraguay · Estádio não informado · Cidade não informada
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | Antonio Samaniego | Encarnación | Deportivo Recoleta | Empréstimo |
| 2025-07-01 | M. Caballero | Encarnación | 2 de Mayo | Free Transfer |
| 2025-06-30 | W. Casanova | Encarnación | 2 de Mayo | Free Transfer |
| 2025-06-29 | M. Caballero | Encarnación | 2 de Mayo | Agente livre |
| 2025-06-01 | F. Peralta | Deportivo Recoleta | Encarnación | Back from Loan |
| 1926-01-01 | F. Peralta | Deportivo Recoleta | Encarnación | N/A |
| 2025-03-19 | Y. Ríos | Encarnación | Deportivo Recoleta | Transferência |
| 2025-03-14 | A. Brítez | Encarnación | Cerro Porteno | Empréstimo |
| 2025-03-14 | Á. González | Encarnación | Deportivo Recoleta | Free |
| 2024-07-10 | P. Arce | Encarnación | Sportivo Trinidense | Free |
| 2024-01-08 | K. Espinoza | Encarnación | Libertad Asuncion | Free |
| 2024-01-01 | M. Dávalos | Encarnación | 2 de Mayo | N/A |
Encarnación — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.