Treinador atual
G. Southgate · England
Time
England · City Ground · Nottingham
Jogadores cadastrados para a equipe
G. Southgate · England
Total de atletas cadastrados: 246. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Gordon | 17 | 24 |
| B. Saka | 7 | 24 |
| H. Kane | 9 | 32 |
| J. Bowen | 20 | 29 |
| M. Rashford | 11 | 28 |
| N. Madueke | 21 | 23 |
| O. Watkins | 19 | 30 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| D. Burn | 12 | 33 |
| D. Spence | 14 | 25 |
| E. Konsa | 2 | 28 |
| J. Quansah | 2 | 22 |
| J. Stones | 5 | 31 |
| M. Guéhi | 6 | 25 |
| M. Lewis-Skelly | 3 | 19 |
| R. James | 3 | 26 |
| T. Chalobah | 6 | 26 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| D. Henderson | 13 | 28 |
| J. Pickford | 1 | 31 |
| J. Trafford | 22 | 23 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Scott | 23 | 22 |
| A. Wharton | 16 | 21 |
| D. Rice | 4 | 26 |
| E. Anderson | 21 | 23 |
| E. Eze | 19 | 27 |
| J. Bellingham | 10 | 22 |
| J. Henderson | 8 | 35 |
| M. Gibbs-White | 16 | 25 |
| M. Rogers | 15 | 23 |
| N. O'Reilly | 18 | 20 |
| P. Foden | 17 | 25 |
| R. Loftus-Cheek | 18 | 29 |
England — elenco organiza o elenco de England e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca