Time
Esteghlal FC
Iran · Azadi Stadium · Teheran
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | Adán | Esteghlal FC | Sporting CP | - |
| 2019-07-01 | A. Sayyadmanesh | Fenerbahçe | Esteghlal FC | N/A |
| 2018-09-03 | A. Ghorbani | Spartak Trnava | Esteghlal FC | Free |
| 2016-07-01 | Róbson | Esteghlal FC | Bahia | Empréstimo |
| 2014-01-06 | Antônio de Moura Carvalho | Esteghlal FC | ABC | N/A |
| 2013-07-01 | G. Lovre | Esteghlal FC | FK Partizan | N/A |
| 2012-07-23 | Javad Nekounam | Esteghlal FC | Osasuna | 700K € |
| 2012-01-01 | Goran Jerković | Esteghlal FC | FK Zalgiris Vilnius | N/A |
| 2009-01-01 | R. Cruzado | Esteghlal FC | Sporting Cristal | N/A |
Esteghlal FC — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.