Time
Everton
England · Hill Dickinson Stadium · Liverpool
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Yakubu Aiyegbeni | Everton | Middlesbrough | 16.5M € |
| 2026-03-24 | Yakubu Aiyegbeni | Everton | Middlesbrough | 16.5M € |
| 2026-02-03 | B. Moonan | Everton | Prescot Cables | Retorno de empréstimo |
| 2026-02-03 | B. Moonan | Everton | — | Retorno de empréstimo |
| 2026-01-27 | B. Moonan | Prescot Cables | Everton | Empréstimo |
| 2026-01-27 | B. Moonan | — | Everton | Empréstimo |
| 2025-11-29 | B. Moonan | Everton | Prescot Cables | Retorno de empréstimo |
| 2025-11-29 | B. Moonan | Everton | — | Retorno de empréstimo |
| 2025-10-30 | B. Moonan | — | Everton | Empréstimo |
| 2025-10-30 | B. Moonan | Prescot Cables | Everton | Empréstimo |
| 2025-05-30 | B. Moonan | Everton | Prescot Cables | Retorno de empréstimo |
| 2026-02-01 | J. Patterson | ŁKS Łódź | Everton | Empréstimo |
| 2026-02-01 | J. Patterson | — | Everton | Empréstimo |
| 2026-02-01 | Tyrique George | Everton | Chelsea | Empréstimo |
| 2026-01-31 | Elijah Xavier Campbell | Port Vale | Everton | Empréstimo |
| 2024-07-01 | Elijah Xavier Campbell | Everton | Fleetwood Town | N/A |
| 2024-02-01 | Elijah Xavier Campbell | Fleetwood Town | Everton | Empréstimo |
| 2026-01-31 | M. Sherif | Port Vale | Everton | Empréstimo |
| 2025-12-30 | M. Sherif | Everton | Rotherham | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-17 | M. Sherif | Rotherham | Everton | Empréstimo |
| 2026-01-30 | G. Morgan | Cannes | Everton | Empréstimo |
| 2026-01-22 | Roman Dixon | Stockport County | Everton | Empréstimo |
| 2026-01-15 | H. Tyrer | Cardiff | Everton | Transferência |
| 2025-07-01 | H. Tyrer | Everton | Blackpool | Back from Loan |
| 2024-08-27 | H. Tyrer | Blackpool | Everton | Empréstimo |
| 2024-07-01 | H. Tyrer | Everton | Chesterfield | N/A |
| 2023-07-01 | H. Tyrer | Chesterfield | Everton | Empréstimo |
| 2022-07-08 | H. Tyrer | Chester | Everton | Empréstimo |
| 2026-01-08 | Malik Olayiwola | Everton | Everton U21 | - |
| 2026-01-05 | F. Okoronkwo | Doncaster | Everton | Empréstimo |
| 2026-01-04 | F. Okoronkwo | Everton | Lincoln | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-17 | F. Okoronkwo | Lincoln | Everton | Empréstimo |
| 2025-05-30 | F. Okoronkwo | Everton | Salford City | Retorno de empréstimo |
| 2025-12-31 | G. Finney | Ayr Utd | Everton | Empréstimo |
| 2025-12-31 | G. Finney | — | Everton | Empréstimo |
| 2025-12-30 | H. Armstrong | Everton | Preston | Retorno de empréstimo |
| 2025-09-01 | H. Armstrong | Preston | Everton | Empréstimo |
| 2025-09-01 | H. Armstrong | — | Everton | Empréstimo |
| 2025-07-01 | H. Armstrong | Everton | — | Back from Loan |
| 2025-07-01 | H. Armstrong | Everton | Derby | Back from Loan |
Everton — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.