Time
Hyde United
England · Project Solar UK Stadium · Hyde, Cheshire
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 | D. Atherton | Hyde United | The New Saints | Free |
| 2016-07-01 | B. O'Brien | Manchester City | Hyde United | N/A |
| 2014-08-02 | B. O'Brien | Hyde United | Manchester City | Empréstimo |
| 2015-07-01 | Érico Sousa | Celje | Hyde United | N/A |
| 2015-01-10 | Connor Hunt | Everton | Hyde United | N/A |
| 2014-11-21 | Connor Hunt | Hyde United | Everton | Empréstimo |
| 2014-08-02 | K. Brownhill | Hyde United | Burnley | Free |
| 2014-02-03 | L. Vigouroux | Tottenham | Hyde United | N/A |
| 2014-01-13 | L. Vigouroux | Hyde United | Tottenham | Empréstimo |
| 2014-01-12 | L. Vigouroux | Tottenham | Hyde United | N/A |
| 2013-10-25 | L. Vigouroux | Hyde United | Tottenham | Empréstimo |
| 2013-09-16 | N. Liversedge | Hyde United | Burnley | Empréstimo |
| 2013-04-30 | S. McCartan | Burnley | Hyde United | N/A |
| 2013-01-31 | S. McCartan | Hyde United | Burnley | Empréstimo |
| 2013-02-08 | T. Anderson | Hyde United | Burnley | Empréstimo |
| 2011-07-01 | B. Williamson | Hyde United | Bournemouth | Free |
Hyde United — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.