Time
Kooteepee
Finland · Arto Tolsa Areena · Cidade não informada
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | A. Tulehmo | Kooteepee | Ilves | Agente livre |
| 2025-12-30 | A. Tulehmo | Ilves | Kooteepee | Retorno de empréstimo |
| 2025-01-01 | A. Tulehmo | Kooteepee | Ilves | Empréstimo |
| 1926-01-01 | A. Tulehmo | Ilves | Kooteepee | N/A |
| 2025-12-31 | Derrick Agyei | Kooteepee | KuPS | Agente livre |
| 2025-12-31 | Rangel | Capital Brasilia | Kooteepee | Agente livre |
| 2025-06-26 | Rangel | Kooteepee | KuPS | Agente livre |
| 2025-12-30 | F. Aspegren | Ilves | Kooteepee | Retorno de empréstimo |
| 2025-07-22 | F. Aspegren | Kooteepee | Ilves | Empréstimo |
| 2016-01-01 | F. Aspegren | Ilves | Kooteepee | N/A |
| 2024-01-05 | L. Kyllönen | Kooteepee | Ilves | Free |
| 2021-01-01 | T. Ollila | Ilves | Kooteepee | Free |
| 2021-01-01 | Z. Beglarishvili | FC Levadia Tallinn | Kooteepee | Free |
| 2019-01-18 | A. Tarvonen | Ilves | Kooteepee | Free |
| 2018-04-13 | Aleksis Lehtonen | Kooteepee | Ilves | Free |
| 2016-07-01 | J. Laitinen | Kooteepee | FC Levadia Tallinn | N/A |
| 2015-04-02 | J. Mero | Kooteepee | Borussia Mönchengladbach | Empréstimo |
Kooteepee — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.