Treinador atual
Myung-Bo Hong · Korea Republic
Time
South-Korea · Seoul World Cup Stadium · Seoul
Jogadores cadastrados para a equipe
Myung-Bo Hong · Korea Republic
Total de atletas cadastrados: 47. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| Bae Jun-Ho | - | - |
| Byeon Jun-Soo | - | - |
| Cho Gue-Sung | - | - |
| Cho Hyun-Taek | - | - |
| Cho Hyun-Taek | - | - |
| Cho Yu-Min | - | - |
| Eom Ji-Sung | - | - |
| Eom Ji-Sung | - | - |
| Hwang Hee-Chan | - | - |
| Hwang Hee-Chan | - | - |
| Hwang In-Beom | - | - |
| Jeong Sang-Bin | - | - |
| Jeong Sang-Bin | - | - |
| Jeong Seung-Won | - | - |
| Jo Hyeon-Woo | - | - |
| Kang Sang-Yoon | - | - |
| Ki Sung-Yueng | - | - |
| Ki Sung-Yueng | - | - |
| Kim Ji-Soo | - | - |
| Kim Jin-Gyu | - | - |
| Kim Ju-Sung | - | - |
| Kim Moon-Hwan | - | - |
| Kim Seung-Gyu | - | - |
| Kim Seung-Gyu | - | - |
| Kim Tae-Hyeon | - | - |
| Kim Tae-Hyeon | - | - |
| Kwon Hyeok-Kyu | - | - |
| Lee Chang-Geun | - | - |
| Lee Dong-Gyeong | - | - |
| Lee Han-Beom | - | - |
| Lee Kang-In | - | - |
| Lee Kang-In | - | - |
| Lee Tae-Seok | - | - |
| Na Sang-Ho | - | - |
| Oh Se-Hun | - | - |
| Oh Se-Hun | - | - |
| Paik Seung-Ho | - | - |
| Park Jin-Seop | - | - |
| Park Yong-Woo | - | - |
| Seo Myeong-Kwan | - | - |
| Seol Young-Woo | - | - |
| Seol Young-Woo | - | - |
| Son Heung-Min | - | - |
| Son Heung-Min | - | - |
| Song Bum-Keun | - | - |
| Song Bum-Keun | - | - |
| Won Du-Jae | - | - |
Korea Republic U23 — elenco organiza o elenco de Korea Republic U23 e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca