Time
KPV-j
Finland · Kokkolan Keskuskenttä · Kokkola
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | J. Moilanen | KPV-j | KuPS | Agente livre |
| 2025-03-14 | J. Adebanjo | KPV-j | Puerto Cabello | Agente livre |
| 2025-01-17 | Piu Piu | Ilves | KPV-j | Free |
| 2025-01-16 | David | Ilves | KPV-j | Agente livre |
| 2024-02-28 | B. Bushara | KPV-j | Ilves | Free |
| 2022-01-01 | Eetu Rissanen | KuPS | KPV-j | N/A |
| 2021-08-13 | Eetu Rissanen | KuPS | KPV-j | N/A |
| 2021-07-01 | Eetu Rissanen | KPV-j | KuPS | Empréstimo |
| 2021-04-19 | Eetu Rissanen | KPV-j | KuPS | Empréstimo |
| 2022-01-01 | H. Riihimäki | KuPS | KPV-j | N/A |
| 2021-01-07 | H. Riihimäki | KPV-j | KuPS | Empréstimo |
| 2020-01-16 | M. Töyräs | KPV-j | KuPS | Free |
| 2020-01-16 | A. Tarvonen | KPV-j | Ilves | Free |
| 2019-01-01 | P. Marin | FC Levadia Tallinn | KPV-j | N/A |
| 2018-08-02 | P. Marin | KPV-j | FC Levadia Tallinn | Empréstimo |
| 2019-01-01 | J. Mäkelä | KPV-j | KuPS | N/A |
| 2018-04-10 | C. Hinestroza | KPV-j | Cuiaba | Free |
| 2018-01-17 | J. Nissinen | KPV-j | KuPS | Free |
KPV-j — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.