Treinador atual
Á. Gutiérrez · Uruguay
Time
Ecuador · Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito
Recursos indisponíveis para o contexto atual: classificação.
Jogadores cadastrados para a equipe
Á. Gutiérrez · Uruguay
Total de atletas cadastrados: 71. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| Alexander Antonio Alvarado Carriel | 10 | 26 |
| Deyverson | 16 | 34 |
| J. Corozo | 13 | 30 |
| J. Medina | 9 | 30 |
| M. Estrada | 11 | 29 |
| Yerlin Quinonez | 23 | 24 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| Daniel Isai de la Cruz de la Cruz | 31 | 21 |
| G. Allala | 30 | 28 |
| J. Caicedo | 98 | 18 |
| José Alfredo Quintero Ordóñez | 14 | 35 |
| Josue William Cuero Mercado | 28 | 24 |
| L. Segovia | 44 | 28 |
| Leonel Enrique Quiñónez Padilla | 33 | 32 |
| Ricardo Ade | 4 | 35 |
| Richard Alexander Mina Caicedo | 3 | 26 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Villa | 12 | 24 |
| Alexander Domínguez Carabalí | 22 | 38 |
| G. Valle | 1 | 29 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Gomez | 14 | 19 |
| C. Tobar | 99 | 25 |
| Ederson Castillo | 18 | 17 |
| F. Cornejo | 20 | 30 |
| G. Villamíl | 15 | 24 |
| J. Pretell | 8 | 26 |
| K. Minda | 5 | 27 |
| P. Durán | 26 | 20 |
| P. Ortiz | 25 | 20 |
| R. Mina | 9 | 18 |
| R. Redes | 7 | 25 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Nahuelpán | - | - |
| B. Arce | - | - |
| B. Arce | - | - |
| Fernando Alexander Guerrero Vásquez | - | - |
| Fernando Alexander Guerrero Vásquez | - | - |
| Fernando Alexander Guerrero Vásquez | - | - |
| H. Barcos | - | - |
| H. Barcos | - | - |
| H. Barcos | - | - |
| J. Alvez | - | - |
| J. Julio | - | - |
| J. Julio | - | - |
| J. Julio | - | - |
| J. Julio | - | - |
| J. Julio | - | - |
| J. Julio | - | - |
| J. Julio | - | - |
| J. Julio | - | - |
| J. Julio | - | - |
| J. Julio | - | - |
| J. Sornoza | - | - |
| Jan Hurtado | - | - |
| Josue William Cuero Mercado | - | - |
| L. Caicedo | - | - |
| L. Caicedo | - | - |
| L. Caicedo | - | - |
| L. Caicedo | - | - |
| L. Cangá | - | - |
| L. Cangá | - | - |
| L. Cangá | - | - |
| L. Cangá | - | - |
| M. Bolaños | - | - |
| M. Bolaños | - | - |
| M. Bolaños | - | - |
| N. Angulo | - | - |
| N. Freire | - | - |
| P. Guerrero | - | - |
| R. Aguirre | - | - |
| S. Cárdenas | - | - |
| Sebastían González Baquero | - | - |
| Sebastían González Baquero | - | - |
| Sebastían González Baquero | - | - |
LDU de Quito — elenco organiza o elenco de LDU de Quito e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca