Time
Leeds
England · Elland Road · Leeds
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | J. Harrison | Fiorentina | Leeds | Empréstimo |
| 2025-07-01 | J. Harrison | Leeds | Everton | Back from Loan |
| 2025-06-29 | J. Harrison | Leeds | Everton | Retorno de empréstimo |
| 2023-08-14 | J. Harrison | Everton | Leeds | Empréstimo |
| 2021-07-02 | J. Harrison | Leeds | Manchester City | € 12.8M |
| 2021-07-01 | J. Harrison | Manchester City | Leeds | N/A |
| 2020-08-10 | J. Harrison | Leeds | Manchester City | Empréstimo |
| 2020-08-01 | J. Harrison | Manchester City | Leeds | N/A |
| 2018-07-30 | J. Harrison | Leeds | Manchester City | Empréstimo |
| 2026-01-14 | F. Buonanotte | Leeds | Brighton | Empréstimo |
| 2026-01-13 | H. Gray | Rotherham | Leeds | Empréstimo |
| 2026-01-03 | J. Debayo | Hull City | Leeds | Agente livre |
| 2026-01-02 | J. Debayo | — | Leeds | Agente livre |
| 2025-12-30 | J. Gelhardt | Leeds | Hull City | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-08 | J. Gelhardt | — | Leeds | Empréstimo |
| 2025-08-08 | J. Gelhardt | Hull City | Leeds | Empréstimo |
| 2025-07-01 | J. Gelhardt | Leeds | Hull City | Back from Loan |
| 2023-07-01 | J. Gelhardt | Leeds | Sunderland | N/A |
| 2023-01-27 | J. Gelhardt | Sunderland | Leeds | Empréstimo |
| 2020-08-10 | J. Gelhardt | Leeds | Wigan | € 1M |
| 2025-12-30 | C. Crew | Leeds | Doncaster | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-05 | C. Crew | Doncaster | Leeds | Empréstimo |
| 2025-07-01 | C. Crew | Leeds | Doncaster | Back from Loan |
| 2025-07-01 | C. Crew | Leeds | — | Back from Loan |
| 2025-05-30 | C. Crew | Leeds | Doncaster | Retorno de empréstimo |
| 2025-01-14 | C. Crew | — | Leeds | Empréstimo |
| 2025-01-14 | C. Crew | Doncaster | Leeds | Empréstimo |
| 2025-11-12 | P. Bamford | Sheffield Utd | Leeds | Agente livre |
| 2025-08-28 | P. Bamford | Sheffield Utd | Leeds | Agente livre |
| 2018-07-31 | P. Bamford | Leeds | Middlesbrough | € 11.1M |
| 2025-09-01 | D. Gyabi | Hull City | Leeds | Transferência |
| 2025-08-30 | D. Gyabi | — | Leeds | Transferência |
| 2025-07-01 | D. Gyabi | Leeds | — | Back from Loan |
| 2025-07-01 | D. Gyabi | Leeds | Plymouth | Back from Loan |
| 2024-07-02 | D. Gyabi | Plymouth | Leeds | Empréstimo |
| 2024-03-27 | D. Gyabi | Leeds | Plymouth | N/A |
| 2024-01-11 | D. Gyabi | Plymouth | Leeds | Empréstimo |
| 2022-07-04 | D. Gyabi | Leeds | Manchester City U19 | N/A |
| 2025-08-28 | L. Ramazani | Valencia | Leeds | Empréstimo |
| 2024-08-22 | L. Ramazani | Leeds | Almeria | € 12M |
Leeds — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.