Time
Mallorca
Spain · Estadi Mallorca Son Moix · Palma de Mallorca
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Miquel Salas | Mallorca | Cordoba | Retorno de empréstimo |
| 2025-09-01 | Miquel Salas | Cordoba | Mallorca | Empréstimo |
| 2026-02-01 | Zito Luvumbo | Mallorca | Cagliari | Empréstimo |
| 2026-02-01 | C. Larin | Southampton | Mallorca | Empréstimo |
| 2026-01-31 | C. Larin | Mallorca | Feyenoord | Retorno de empréstimo |
| 2025-09-02 | C. Larin | Feyenoord | Mallorca | Empréstimo |
| 2023-08-04 | C. Larin | Mallorca | Valladolid | € 7.5M |
| 2026-01-20 | Dani Rodríguez | Leganes | Mallorca | Agente livre |
| 2025-12-30 | Dani Rodríguez | — | Mallorca | Agente livre |
| 2025-12-17 | Dani Rodríguez | — | Mallorca | Agente livre |
| 2018-07-02 | Dani Rodríguez | Mallorca | Albacete | N/A |
| 2026-01-18 | A. Quevedo | Cacereño | Mallorca | Empréstimo |
| 2026-01-18 | A. Quevedo | — | Mallorca | Empréstimo |
| 2026-01-15 | J. Kalumba | Mallorca | Angers | Agente livre |
| 2026-01-01 | Marc Domenech | — | Mallorca | Empréstimo |
| 2026-01-01 | Marc Domenech | AD Ceuta FC | Mallorca | Empréstimo |
| 2025-09-22 | Pere García | Valencia U21 | Mallorca | - |
| 2025-06-29 | Pere García | Valencia U21 | Mallorca | - |
| 2024-07-01 | Pere García | Mallorca | Sestao River | N/A |
| 2023-08-31 | Pere García | Sestao River | Mallorca | Empréstimo |
| 2025-08-27 | D. Luna | Huesca | Mallorca | Empréstimo |
| 2025-07-01 | D. Luna | Mallorca | FC Cartagena | Back from Loan |
| 2025-06-29 | D. Luna | Mallorca | FC Cartagena | Retorno de empréstimo |
| 2025-06-29 | D. Luna | Mallorca | — | Retorno de empréstimo |
| 2025-02-03 | D. Luna | FC Cartagena | Mallorca | Empréstimo |
| 2024-07-01 | D. Luna | Mallorca | Mirandes | N/A |
| 2024-02-01 | D. Luna | Mirandes | Mallorca | Empréstimo |
| 2025-08-27 | Jan Virgili | Mallorca | Barcelona | Transferência |
| 2025-02-28 | Jan Virgili | Mallorca | Barcelona B | Transferência |
| 2025-08-18 | D. Greif | Lyon | Mallorca | Transferência |
| 2025-08-18 | M. Kumbulla | Mallorca | AS Roma | Empréstimo |
| 2025-08-14 | Sebastian Wade | Septemvri Sofia | Mallorca | - |
| 2024-09-25 | Sebastian Wade | Mallorca | Shabab Al Ahli Dubai | N/A |
| 2025-08-09 | M. Joseph | Mallorca | Leeds | Empréstimo |
| 2025-08-09 | P. Moya | FC Cartagena | Mallorca | Agente livre |
| 2025-08-08 | P. Moya | — | Mallorca | Agente livre |
| 2025-07-28 | Copete | Valencia | Mallorca | Transferência |
| 2022-07-01 | Copete | Mallorca | Ponferradina | Free |
| 2025-07-25 | S. Van der Heyden | Gent | Mallorca | Transferência |
| 2025-07-01 | S. Van der Heyden | Mallorca | FC St. Pauli | N/A |
Mallorca — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.