Time
Mamelodi Sundowns
South-Africa · Loftus Versfeld Stadium · Tshwane
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | B. León | Mamelodi Sundowns | Independiente Medellin | Transferência |
| 2025-02-09 | E. Saavedra | Bolívar | Mamelodi Sundowns | Free Transfer |
| 2024-09-20 | E. Saavedra | Mamelodi Sundowns | Bolívar | N/A |
| 2024-02-23 | E. Saavedra | Bolívar | Mamelodi Sundowns | Empréstimo |
| 2022-01-31 | E. Saavedra | Mamelodi Sundowns | Bolívar | $ 800K |
| 2024-01-22 | M. Esquivel | Mamelodi Sundowns | Lanus | N/A |
| 2022-07-13 | M. Allende | Mamelodi Sundowns | Atletico Torque | € 3M |
| 2019-07-10 | M. Affonso | Mamelodi Sundowns | Alianza Lima | N/A |
| 2018-07-20 | P. Tau | Brighton | Mamelodi Sundowns | € 2M |
| 2018-01-17 | G. Sirino | Mamelodi Sundowns | Bolívar | N/A |
| 2012-07-03 | A. Schut | Mamelodi Sundowns | Utrecht | N/A |
| 2012-01-01 | Eduardo Soares Ferreira | America de Cali | Mamelodi Sundowns | N/A |
Mamelodi Sundowns — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.