Time
Marseille
France · Stade Orange Vélodrome · Marseille
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Alou Diarra | Marseille | Bordeaux | 5M € |
| 2026-03-24 | Alou Diarra | Marseille | Bordeaux | 5M € |
| 2026-02-09 | Rubén Blanco | Girona | Marseille | Agente livre |
| 2026-01-19 | Rubén Blanco | Girona | Marseille | Agente livre |
| 2026-01-19 | Rubén Blanco | — | Marseille | Agente livre |
| 2023-07-30 | Rubén Blanco | Marseille | Celta Vigo | € 1.5M |
| 2022-07-20 | Rubén Blanco | Marseille | Celta Vigo | Empréstimo |
| 2026-02-05 | A. Murillo | Beşiktaş | Marseille | Transferência |
| 2023-08-30 | A. Murillo | Marseille | Anderlecht | € 2.5M |
| 2026-02-01 | A. Gomes | Wolves | Marseille | Empréstimo |
| 2025-07-04 | A. Gomes | Marseille | Lille | Free Transfer |
| 2025-06-30 | A. Gomes | Marseille | Lille | Agente livre |
| 2026-02-01 | K. Abdallah | Gimnastic | Marseille | Empréstimo |
| 2026-02-01 | H. Abdelli | Marseille | Angers | Transferência |
| 2026-02-01 | U. Garcia | Sassuolo | Marseille | Empréstimo |
| 2024-01-16 | U. Garcia | Marseille | BSC Young Boys | € 4M |
| 2026-02-01 | T. Nnadi | Marseille | Zulte Waregem | Transferência |
| 2026-02-01 | D. Bakola | Sassuolo | Marseille | Transferência |
| 2026-02-01 | I. Koné | Sassuolo | Marseille | Transferência |
| 2026-01-31 | I. Koné | Marseille | Sassuolo | Retorno de empréstimo |
| 2025-07-28 | I. Koné | Sassuolo | Marseille | Empréstimo |
| 2025-07-01 | I. Koné | Marseille | Rennes | N/A |
| 2025-02-03 | I. Koné | Rennes | Marseille | Empréstimo |
| 2024-07-03 | I. Koné | Marseille | Watford | € 12M |
| 2026-02-01 | M. O'Riley | Brighton | Marseille | Retorno de empréstimo |
| 2025-09-01 | M. O'Riley | Marseille | Brighton | Empréstimo |
| 2025-09-01 | M. O'Riley | Marseille | — | Empréstimo |
| 2026-01-26 | F. Mughe | AEL | Marseille | Transferência |
| 2025-07-01 | F. Mughe | Marseille | Kallithea | Back from Loan |
| 2025-07-01 | F. Mughe | Marseille | — | Back from Loan |
| 2025-06-29 | F. Mughe | Marseille | Kallithea | Retorno de empréstimo |
| 2025-01-16 | F. Mughe | — | Marseille | Empréstimo |
| 2025-01-16 | F. Mughe | Kallithea | Marseille | Empréstimo |
| 2024-08-01 | F. Mughe | Olympique Marseille II | Marseille | Free |
| 2024-07-01 | F. Mughe | Marseille | Dunkerque | N/A |
| 2024-02-01 | F. Mughe | Dunkerque | Marseille | Empréstimo |
| 2026-01-26 | N. Maupay | Sevilla | Marseille | Empréstimo |
| 2025-07-01 | N. Maupay | Everton | Marseille | N/A |
| 2025-07-01 | N. Maupay | Marseille | Everton | Transferência |
| 2025-06-29 | N. Maupay | Everton | Marseille | Retorno de empréstimo |
Marseille — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.