Time
Mineros de Zacatecas
Mexico · Estadio Carlos Vega Villalba · Zacatecas
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-21 | F. Rodríguez | Macara | Mineros de Zacatecas | N/A |
| 2022-02-10 | F. Rodríguez | Mineros de Zacatecas | Boston River | Free |
| 2019-07-08 | F. Rivera | Monagas SC | Mineros de Zacatecas | N/A |
| 2019-07-08 | F. Santillán | Monagas SC | Mineros de Zacatecas | N/A |
| 2019-07-01 | Josué de Jesús Mercado Castillo | Monagas SC | Mineros de Zacatecas | N/A |
| 2018-09-01 | D. Orué | Mineros de Zacatecas | Nacional Asuncion | N/A |
| 2017-07-01 | S. Echeverría | Independiente Medellin | Mineros de Zacatecas | Free |
| 2017-01-01 | J. Magallón | Mineros de Zacatecas | Lanus | Free |
| 2016-07-01 | M. Caicedo | Barcelona SC | Mineros de Zacatecas | N/A |
| 2016-01-01 | J. Hinestroza | America de Cali | Mineros de Zacatecas | N/A |
| 2016-01-01 | Michel Pires | Gama | Mineros de Zacatecas | N/A |
| 2015-07-01 | J. Sornoza | Independiente del Valle | Mineros de Zacatecas | N/A |
| 2015-06-27 | G. Nazareno | Mineros de Zacatecas | Barcelona SC | N/A |
| 2015-01-01 | A. Colón | Barcelona SC | Mineros de Zacatecas | N/A |
Mineros de Zacatecas — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.