Time
Miramar
New-Zealand · David Farrington Park · Wellington
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Evandro França De Araujo | Botafogo | Miramar | N/A |
| 2026-03-25 | Evandro França De Araujo | Miramar | Botafogo | N/A |
| 2026-03-24 | Evandro França De Araujo | Botafogo | Miramar | N/A |
| 2026-03-24 | Evandro França De Araujo | Miramar | Botafogo | N/A |
| 2026-03-25 | Alejandro Javier Acosta Torres | Boston River | Miramar | Free |
| 2026-03-24 | Alejandro Javier Acosta Torres | Boston River | Miramar | Free |
Miramar — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.