Treinador atual
Sem treinador cadastrado para a equipe.
Time
New-Zealand · Estádio não informado · Cidade não informada
Jogadores cadastrados para a equipe
Sem treinador cadastrado para a equipe.
Total de atletas cadastrados: 35. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Paulsen | - | - |
| A. Paulsen | - | - |
| B. Old | - | - |
| B. Old | - | - |
| B. Waine | - | - |
| B. Waine | - | - |
| C. Elliot | - | - |
| C. Howieson | - | - |
| C. Lewis | - | - |
| C. McCowatt | - | - |
| C. Wood | - | - |
| C. Wood | - | - |
| D. Ingham | - | - |
| E. Just | - | - |
| F. Conchie | - | - |
| F. Surman | - | - |
| J. Bell | - | - |
| J. Bell | - | - |
| J. Randall | - | - |
| K. Barbarouses | - | - |
| L. Cacace | - | - |
| L. Kelly-Heald | - | - |
| M. Boxall | - | - |
| M. Boxall | - | - |
| M. Boxall | - | - |
| M. Garbett | - | - |
| M. Garbett | - | - |
| M. Stamenić | - | - |
| N. Pijnaker | - | - |
| O. van Hattum | - | - |
| S. Sutton | - | - |
| S. Sutton | - | - |
| T. Payne | - | - |
| T. Smith | - | - |
| Tyler Bindon | - | - |
New Zealand U23 — elenco organiza o elenco de New Zealand U23 e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca