Time
Olympic
Sweden · Lindängens IP · Malmö
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | O. Krajina | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2025-11-29 | A. Ghita | Malmo FF | Olympic | Retorno de empréstimo |
| 2025-02-20 | A. Ghita | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2025-11-29 | William Nieroth Lundgren | Malmo FF | Olympic | Retorno de empréstimo |
| 2025-01-30 | William Nieroth Lundgren | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 1926-01-01 | William Nieroth Lundgren | Malmo FF | Olympic | N/A |
| 2025-11-29 | B. Tagoe | Malmo FF | Olympic | Retorno de empréstimo |
| 2024-11-29 | B. Tagoe | Malmo FF | Olympic | Retorno de empréstimo |
| 2025-09-16 | A. Höög | Malmo FF | Olympic | Back from Loan |
| 2025-09-16 | V. Jeppsson | Malmo FF | Olympic | Back from Loan |
| 2025-03-27 | V. Jeppsson | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2025-01-18 | M. Nuh | Olympic | Malmo FF | Free Transfer |
| 2025-01-01 | M. Nuh | Malmo FF | Olympic | Back from Loan |
| 2024-05-03 | M. Nuh | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2022-12-01 | M. Nuh | Malmo FF | Olympic | N/A |
| 2022-08-11 | M. Nuh | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2025-01-17 | B. Tagoe | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2024-02-20 | B. Tagoe | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 1926-01-01 | B. Tagoe | Malmo FF | Olympic | N/A |
| 2025-01-01 | K. Busuladžić | Malmo FF | Olympic | — |
| 2024-09-13 | K. Busuladžić | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2025-01-01 | A. Pérez | Malmo FF | Olympic | N/A |
| 2024-07-31 | A. Pérez | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2024-01-01 | A. Pérez | Malmo FF | Olympic | N/A |
| 2023-01-01 | A. Pérez | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2024-12-31 | M. Pålsson | Malmo FF | Olympic | - |
| 2023-01-02 | M. Diagne | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2023-01-01 | S. Kotto | Malmo FF | Olympic | N/A |
| 2022-03-31 | S. Kotto | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2022-12-01 | M. Widell | Malmo FF | Olympic | N/A |
| 2022-01-08 | M. Widell | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2022-12-01 | H. Bolin | Malmo FF | Olympic | N/A |
| 2022-01-08 | H. Bolin | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2022-12-01 | A. Karlin | Malmo FF | Olympic | N/A |
| 2022-11-30 | I. Sidibé | Malmo FF | Olympic | N/A |
| 2022-07-29 | I. Sidibé | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
| 2022-01-08 | S. Burakovsky | Olympic | Malmo FF | Empréstimo |
Olympic — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.