Treinador atual
A. Lisci · Italy
Time
Spain · Estadio El Sadar · Pamplona
Jogadores cadastrados para a equipe
A. Lisci · Italy
Total de atletas cadastrados: 44. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| Iker Benito | 2 | 23 |
| Kike Barja | 11 | 28 |
| Manu Rico | 10 | 22 |
| Martin Pedroarena | 11 | 22 |
| Moi Gómez | 16 | 31 |
| Player 46746 | 17 | 34 |
| Raúl García | 9 | 25 |
| Raul Moro | 18 | 23 |
| Roberto Arroyo | 17 | 22 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| Abel Bretones | 23 | 25 |
| Catena | 24 | 31 |
| F. Boyomo | 22 | 24 |
| Íñigo Arguibide | 41 | 20 |
| Javi Galán | 20 | 31 |
| Jon García | 14 | 22 |
| Jorge Herrando | 5 | 24 |
| Juan Cruz | 3 | 33 |
| M. Serrano | 23 | 22 |
| Raúl Chasco | 21 | 22 |
| U. Santos | 5 | 20 |
| V. Rosier | 19 | 29 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| Aitor Fernández | 13 | 34 |
| D. Stamatakis | 1 | 22 |
| Sergio Herrera | 1 | 32 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| Aimar Oroz | 10 | 24 |
| Asier Osambela | 29 | 21 |
| Iker Muñoz | 8 | 23 |
| Lucas Torró | 6 | 31 |
| Mauro Echegoyen | 6 | 20 |
| Moncayola | 7 | 27 |
| Rubén García | 14 | 32 |
| Víctor Muñoz | 21 | 22 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| E. Rivière | - | - |
| Fran Mérida | - | - |
| Fran Mérida | - | - |
| Fran Mérida | - | - |
| Fran Mérida | - | - |
| J. Calleri | - | - |
| J. Mojica | - | - |
| K. Saverio | - | - |
| Mikel Merino | - | - |
| Mikel Merino | - | - |
| Xisco Jiménez | - | - |
| Xisco Jiménez | - | - |
Osasuna — elenco organiza o elenco de Osasuna e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca