Treinador atual
D. Alonso · Uruguay
Time
Greece · Stadio Apóstolos Nikolaidis · Athens
Jogadores cadastrados para a equipe
D. Alonso · Uruguay
Total de atletas cadastrados: 76. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Tetteh | 7 | 24 |
| C. Dessers | 33 | 31 |
| F. Pellistri | 28 | 24 |
| I. Nempis | 50 | 16 |
| K. Świderski | 19 | 28 |
| P. Pantelidis | 23 | 23 |
| Santino Andino | 10 | 20 |
| Sotiris Terzis | 47 | 18 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Touba | 5 | 27 |
| Angelos Vyntra | 34 | 17 |
| D. Calabria | 2 | 29 |
| E. Palmer-Brown | 14 | 28 |
| G. Katris | 3 | 20 |
| G. Kiriakopoulos | 77 | 29 |
| G. Kotsiras | 27 | 33 |
| Iason Skarlatidis | 62 | 19 |
| Nektarios Kaloskamis | 37 | 19 |
| S. Ingason | 15 | 32 |
| T. Jedvaj | 21 | 30 |
| Vasilios Lavdas | - | 16 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Lafont | 40 | 26 |
| C. Geitonas | 71 | 16 |
| K. Kotsaris | 70 | 29 |
| L. Chaves | 12 | 30 |
| L. Stamellos | 41 | 17 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Bakasetas | 11 | 32 |
| A. Čerin | 16 | 26 |
| A. Jagusic | 88 | 20 |
| A. Zaroury | 9 | 25 |
| F. Đuričić | 31 | 33 |
| I. G. Bokos | 39 | 18 |
| Javi Hernández | 26 | 27 |
| M. Pantović | 72 | 23 |
| M. Siopis | 6 | 31 |
| M. Sissoko | 17 | 36 |
| Pedro Chirivella | 4 | 28 |
| Renato Sanches | 8 | 28 |
| Rushit Zeka | 50 | 18 |
| S. Kontouris | 18 | 20 |
| T. Vilhena | 52 | 31 |
| V. Taborda | 20 | 24 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Chávez | - | - |
| A. Ounahi | - | - |
| Aitor Cantalapiedra | - | - |
| Aitor Cantalapiedra | - | - |
| Aitor Cantalapiedra | - | - |
| Aitor Cantalapiedra | - | - |
| Bernard | - | - |
| Bernard | - | - |
| Cristian Daniel Ledesma | - | - |
| David Braz | - | - |
| Gabriel Rodrigues dos Santos | - | - |
| Gabriel Rodrigues dos Santos | - | - |
| Gilberto Silva | - | - |
| Gilberto Silva | - | - |
| Gilberto Silva | - | - |
| K. Barbarouses | - | - |
| Lucas Evangelista | - | - |
| M. Abeid | - | - |
| M. Abeid | - | - |
| Marcelo de Mattos Terra | - | - |
| Mateus Vital | - | - |
| Maurício | - | - |
| Maurício | - | - |
| O. Vlachodimos | - | - |
| O. Vlachodimos | - | - |
| O. Vlachodimos | - | - |
| Rodrigo de Souza Cardoso | - | - |
| Rodrigo Moledo | - | - |
| Rodrigo Moledo | - | - |
| Tetê | - | - |
| Tetê | - | - |
| Vitor Hugo | - | - |
| Willian Arão | - | - |
| Willian Arão | - | - |
| Yuri Mamute | - | - |
Panathinaikos — elenco organiza o elenco de Panathinaikos e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca