Time
Paris FC
France · Stade Charléty · Paris
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | N. Dicko | Al Bataeh | Paris FC | Agente livre |
| 2024-01-31 | N. Dicko | Paris FC | OFI | N/A |
| 2026-02-01 | Y. Koré | Amiens | Paris FC | Empréstimo |
| 2026-01-31 | Y. Koré | Paris FC | Real Betis | Retorno de empréstimo |
| 2025-09-01 | Y. Koré | Real Betis II | Paris FC | Empréstimo |
| 2025-08-31 | Y. Koré | Real Betis | Paris FC | Empréstimo |
| 2025-07-01 | Y. Koré | Paris FC | — | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Y. Koré | Paris FC | Clermont Foot | Back from Loan |
| 2025-06-29 | Y. Koré | Paris FC | Clermont Foot | Retorno de empréstimo |
| 2025-02-03 | Y. Koré | — | Paris FC | Empréstimo |
| 2025-02-03 | Y. Koré | Clermont Foot | Paris FC | Empréstimo |
| 2026-02-01 | R. Matondo | Paris FC | Auxerre | Transferência |
| 2026-01-31 | C. Immobile | Paris FC | Bologna | Agente livre |
| 2026-01-28 | D. Coppola | Paris FC | Brighton | Empréstimo |
| 2026-01-20 | L. Doucet | Dunkerque | Paris FC | Empréstimo |
| 2024-07-01 | L. Doucet | Paris FC | Nantes | € 300K |
| 2023-08-03 | L. Doucet | Paris FC | Nantes | Empréstimo |
| 2026-01-15 | M. Munetsi | Paris FC | Wolves | Empréstimo |
| 2026-01-13 | M. Tourraine | Clermont Foot | Paris FC | Empréstimo |
| 2026-01-12 | M. Tourraine | Paris FC | Rodez | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-30 | M. Tourraine | Rodez | Paris FC | Empréstimo |
| 2024-07-01 | M. Tourraine | Paris FC | Grenoble | N/A |
| 2026-01-08 | L. Koleosho | Paris FC | Burnley | Empréstimo |
| 2025-11-30 | A. Fatahine | Paris FC | Paris FC | Raise |
| 2025-10-06 | A. Pembélé | Bourg-en-bresse 01 | Paris FC | Agente livre |
| 2023-07-01 | A. Pembélé | Paris FC | Rodez | N/A |
| 2022-08-18 | A. Pembélé | Rodez | Paris FC | Empréstimo |
| 2022-07-01 | A. Pembélé | Paris FC | Creteil | N/A |
| 2021-07-13 | A. Pembélé | Creteil | Paris FC | Empréstimo |
| 2025-09-23 | K. Prouchet | Paris FC | Reims | Agente livre |
| 2025-09-10 | G. Oualengbe | Toulon | Paris FC | Empréstimo |
| 2025-07-01 | G. Oualengbe | Paris FC | Toulon | Back from Loan |
| 2025-06-29 | G. Oualengbe | Paris FC | Toulon | Retorno de empréstimo |
| 2025-01-14 | G. Oualengbe | Toulon | Paris FC | Empréstimo |
| 2024-07-01 | G. Oualengbe | Paris FC | Creteil | N/A |
| 2025-09-01 | J. Ikoné | Paris FC | Fiorentina | Transferência |
| 2025-09-01 | H. Traoré | Paris FC | Real Sociedad | Transferência |
| 2013-08-16 | H. Traoré | — | Paris FC | N/A |
| 2025-08-31 | D. Colau | West Ham | Paris FC | Transferência |
| 2025-08-28 | P. Lees-Melou | Paris FC | Stade Brestois 29 | Transferência |
Paris FC — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.