Time
Philadelphia Union II
USA · Subaru Park · Chester, Pennsylvania
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | J. Riasco | Carabobo FC | Philadelphia Union II | Empréstimo |
| 2025-12-30 | J. Riasco | Philadelphia Union II | Carabobo FC | Retorno de empréstimo |
| 2025-02-07 | J. Riasco | Carabobo FC | Philadelphia Union II | Empréstimo |
| 2024-08-04 | J. Riasco | Philadelphia Union II | Boston River | Retorno de empréstimo |
| 2024-08-01 | J. Riasco | Philadelphia Union II | Boston River | N/A |
| 2023-08-17 | J. Riasco | Boston River | Philadelphia Union II | Empréstimo |
| 2023-08-07 | J. Riasco | Boston River | Philadelphia Union II | Empréstimo |
| 2022-03-22 | J. Riasco | Philadelphia Union II | Deportivo La Guaira | - |
| 1926-01-01 | J. Riasco | Philadelphia Union II | Carabobo FC | N/A |
| 2025-01-01 | C. Rojas | Deportivo La Guaira | Philadelphia Union II | Back from Loan |
| 2024-03-13 | G. Sequera | Philadelphia Union II | Metropolitanos FC | Empréstimo |
| 1926-01-01 | G. Sequera | Metropolitanos FC | Philadelphia Union II | N/A |
| 2024-02-16 | Randy Rossbell Meneses García | Philadelphia Union II | LDU de Quito | Empréstimo |
Philadelphia Union II — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.