Time
Platense FC
Honduras · Estadio Excelsior · Puerto Cortés
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Israel | Platense FC | Tirol/CEFAT | - |
| 2020-07-01 | Mauro Daniel Leiva | Platense FC | Racing Club | Free |
| 2018-02-01 | Roby Alberto Norales Núñez | Juventud | Platense FC | Free |
| 2018-01-01 | Matheus dos Santos Pinto | Real Sociedad | Platense FC | Free |
| 2018-01-01 | Ian Braing Osorio Gordon | Platense FC | Real Sociedad | N/A |
| 2017-01-01 | Ian Braing Osorio Gordon | Real Sociedad | Platense FC | N/A |
| 2018-01-01 | C. Ross | Cobresal | Platense FC | Free |
| 2018-01-01 | J. Bolaños | Platense FC | FBC Melgar | N/A |
| 2016-07-09 | Eric Chmil | Barracas Central | Platense FC | Free |
| 2015-01-01 | G. Poncet | Penarol | Platense FC | N/A |
| 2014-01-15 | G. Poncet | Platense FC | Penarol | Empréstimo |
| 2013-08-01 | Julío César de León Dailey | Platense FC | Real Sociedad | N/A |
| 2013-07-01 | Henry Josué Martínez Córdova | Real Sociedad | Platense FC | Free |
| 2012-01-03 | E. Hernández | BK Hacken | Platense FC | Empréstimo |
Platense FC — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.