Time
Plaza Amador
Panama · Estadio Prof. Javier Cruz · Ciudad de Panamá
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | E. Rose | Universidad Catolica | Plaza Amador | - |
| 2024-12-31 | E. Rose | Plaza Amador | Caracas FC | Agente livre |
| 2024-12-04 | E. Rose | Plaza Amador | Caracas FC | Free |
| 2025-07-10 | É. Davis | Plaza Amador | Vila Nova | Free Transfer |
| 2024-12-31 | J. Murillo | Plaza Amador | Monagas SC | Agente livre |
| 2024-12-17 | J. Murillo | Plaza Amador | Monagas SC | Free |
| 2024-01-01 | J. Murillo | Monagas SC | Plaza Amador | Free |
| 2024-07-13 | O. Córdoba | Plaza Amador | Deportivo La Guaira | Free |
| 2024-01-01 | A. Quintero | Plaza Amador | Cienciano | Free |
| 2023-08-01 | Cristian Jesús Martínez | Plaza Amador | Monagas SC | N/A |
| 2021-07-24 | R. Dinolis | Santa Fe | Plaza Amador | N/A |
| 2013-07-01 | R. Buitrago | Plaza Amador | Elche | N/A |
| 2012-03-20 | R. Buitrago | Elche | Plaza Amador | N/A |
Plaza Amador — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.