Time
Plzen
Czech-Republic · Doosan Arena · Plzen
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | M. Toure | Plzen | KuPS | Transferência |
| 2026-02-11 | D. Suchy | České Budějovice | Plzen | Empréstimo |
| 2025-10-27 | D. Suchy | Plzen | Plzen | - |
| 2026-02-10 | C. Kabongo | Mlada Boleslav | Plzen | Empréstimo |
| 2024-06-26 | C. Kabongo | Plzen | Lommel United | € 400K |
| 2026-02-09 | V. Baier | Plzen | FC BW Linz | Retorno de empréstimo |
| 2025-06-30 | V. Baier | FC BW Linz | Plzen | Empréstimo |
| 2025-06-23 | V. Baier | FC BW Linz | Plzen | Empréstimo |
| 2026-02-08 | Dominik Fišer | Prostějov | Plzen | Transferência |
| 2026-02-08 | M. Doubek | Táborsko | Plzen | Transferência |
| 2026-02-02 | Adrian Zeljković | MTK Budapest | Plzen | Empréstimo |
| 2025-06-30 | Adrian Zeljković | Plzen | Spartak Trnava | Transferência |
| 2025-06-21 | Adrian Zeljković | Plzen | Spartak Trnava | Transferência |
| 2026-01-31 | L. Hejda | Křimice | Plzen | Transferência |
| 2026-01-26 | S. Lawal | Plzen | Istra 1961 | Transferência |
| 2026-01-22 | M. Havel | Bohemians 1905 | Plzen | Transferência |
| 2020-01-01 | M. Havel | Plzen | Bohemians 1905 | N/A |
| 2019-09-03 | M. Havel | Bohemians 1905 | Plzen | Empréstimo |
| 2017-07-13 | M. Havel | Plzen | Bohemians 1905 | N/A |
| 2026-01-20 | A. Novak | Plzen | Plzen | Raise |
| 2026-01-15 | J. Bello | Táborsko | Plzen | Empréstimo |
| 2025-01-01 | J. Bello | Plzen | Pardubice | Back from Loan |
| 2024-09-09 | J. Bello | Pardubice | Plzen | Empréstimo |
| 2026-01-15 | D. Krčík | Plzen | Karviná | Transferência |
| 2025-12-31 | D. Krčík | Plzen | Karviná | Transferência |
| 2026-01-13 | S. Marković | Slovan Bratislava | Plzen | Transferência |
| 2024-08-30 | S. Marković | Plzen | FK Partizan | N/A |
| 2026-01-08 | P. Hrošovský | Plzen | Genk | Transferência |
| 2019-08-16 | P. Hrošovský | Genk | Plzen | € 5.2M |
| 2026-01-07 | R. Durosinmi | Pisa | Plzen | Transferência |
| 2023-07-01 | R. Durosinmi | Plzen | Karviná | N/A |
| 2023-01-01 | R. Durosinmi | Plzen | Karviná | Empréstimo |
| 2026-01-07 | M. Jedlička | Baník Ostrava | Plzen | Empréstimo |
| 2024-02-09 | M. Jedlička | Plzen | Bohemians 1905 | N/A |
| 2023-09-06 | M. Jedlička | Bohemians 1905 | Plzen | Empréstimo |
| 2023-07-01 | M. Jedlička | Plzen | Bohemians 1905 | N/A |
| 2023-01-10 | M. Jedlička | Bohemians 1905 | Plzen | Empréstimo |
| 2022-07-01 | M. Jedlička | Plzen | Dunajska Streda | Free |
| 2026-01-04 | A. Sojka | Plzen | Hradec Králové | Transferência |
| 2025-06-30 | A. Sojka | Hradec Králové | Plzen | Transferência |
Plzen — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.