Time
QPR
England · MATRADE Loftus Road · London
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | L. Morrison | Aberdeen | QPR | Empréstimo |
| 2024-07-05 | L. Morrison | QPR | Bayern München | N/A |
| 2025-08-26 | I. Hayden | QPR | Newcastle | Agente livre |
| 2025-07-31 | I. Hayden | QPR | Newcastle | Agente livre |
| 2024-06-01 | I. Hayden | Newcastle | QPR | N/A |
| 2024-02-01 | I. Hayden | QPR | Newcastle | Empréstimo |
| 2025-07-01 | N. Shepperd | The New Saints | QPR | Free Transfer |
| 2025-07-01 | K. Dembélé | QPR | Stade Brestois 29 | Transferência |
| 2025-06-29 | K. Dembélé | Stade Brestois 29 | QPR | Retorno de empréstimo |
| 2025-06-29 | K. Dembélé | QPR | Stade Brestois 29 | Transferência |
| 2024-08-13 | K. Dembélé | QPR | Stade Brestois 29 | Empréstimo |
| 2025-07-01 | Yang Min-Hyeok | Tottenham | QPR | Back from Loan |
| 2025-01-29 | Yang Min-Hyeok | QPR | Tottenham | Empréstimo |
| 2025-07-01 | H. Ashby | Newcastle | QPR | Back from Loan |
| 2025-06-01 | H. Ashby | Newcastle | QPR | N/A |
| 2024-08-30 | H. Ashby | QPR | Newcastle | Empréstimo |
| 2025-02-03 | H. Vale | QPR | Chelsea | Free Transfer |
| 2024-08-23 | A. Begović | Everton | QPR | Free |
| 2023-07-17 | A. Begović | QPR | Everton | Free |
| 2024-07-19 | Ž. Celar | QPR | FC Lugano | € 2M |
| 2024-06-01 | J. Hodge | Wolves | QPR | N/A |
| 2024-02-02 | J. Hodge | QPR | Wolves | Empréstimo |
| 2023-08-09 | S. Cook | QPR | Nottingham Forest | N/A |
| 2023-08-01 | J. Colback | QPR | Nottingham Forest | Free |
| 2023-07-12 | L. Balogun | Rangers | QPR | Free |
| 2022-08-26 | L. Balogun | QPR | Rangers | Free |
| 2023-07-01 | T. Iroegbunam | Aston Villa | QPR | N/A |
| 2022-09-01 | T. Iroegbunam | QPR | Aston Villa | Empréstimo |
| 2023-07-01 | T. Richards | QPR | Brighton | N/A |
| 2023-06-13 | T. Richards | Brighton | QPR | N/A |
| 2022-07-22 | T. Richards | QPR | Brighton | Empréstimo |
| 2023-01-11 | J. Lowe | QPR | Bournemouth | Empréstimo |
| 2022-10-13 | E. Dixon-Bonner | QPR | Liverpool | Free |
| 2022-08-15 | E. Laird | QPR | Manchester United | Empréstimo |
| 2022-07-06 | T. Roberts | QPR | Leeds | Empréstimo |
| 2022-07-01 | D. Sanderson | Wolves | QPR | N/A |
| 2022-01-25 | D. Sanderson | QPR | Wolves | Empréstimo |
| 2022-07-01 | J. Hendrick | Newcastle | QPR | N/A |
| 2022-01-31 | J. Hendrick | QPR | Newcastle | Empréstimo |
| 2022-07-01 | J. Clarke-Salter | QPR | Chelsea | Free |
QPR — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.