Treinador atual
A. Julio · Colombia
Time
Colombia · Estadio Nemesio Camacho El Campín · Bogotá, D.C.
Recursos indisponíveis para o contexto atual: classificação.
Jogadores cadastrados para a equipe
A. Julio · Colombia
Total de atletas cadastrados: 81. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| F. Fagúndez | 9 | 25 |
| H. Rodallega | 11 | 40 |
| J. Melendez | 5 | 23 |
| J. Obrian | 77 | 30 |
| J. Sánchez | 30 | 19 |
| K. Toscano | 6 | 21 |
| M. Balanta | 34 | 17 |
| Martin Palacios | 40 | 18 |
| N. Bustos | 19 | 27 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| C. Mafla | 32 | 32 |
| E. Olivera | 18 | 35 |
| H. Palacios | 13 | 32 |
| I. Scarpeta | 15 | 29 |
| J. Quintero | 2 | 30 |
| Jeison Angulo | 24 | 29 |
| Jhon Renteria | 37 | 19 |
| M. Puerta | 4 | 28 |
| S. Tamayo | 25 | 23 |
| V. Moreno | 3 | 31 |
| Y. Perlaza | 27 | 22 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Mosquera | 1 | 34 |
| J. Andrades | 35 | 21 |
| W. Asprilla | 12 | 26 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Zapata | 10 | 30 |
| D. Torres | 16 | 36 |
| E. Mosquera | 22 | 24 |
| E. Murillo | 21 | 25 |
| J. Torres | 7 | 22 |
| L. Palacios | 14 | 24 |
| M. Lovera | 17 | 26 |
| O. Fernández | 8 | 32 |
| Y. Velásquez | 20 | 26 |
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| Á. Plata | - | - |
| Á. Plata | - | - |
| D. Borrero | - | - |
| D. Ferreira | - | - |
| H. Rodallega | - | - |
| H. Rodallega | - | - |
| H. Rodallega | - | - |
| H. Urrego | - | - |
| H. Urrego | - | - |
| H. Urrego | - | - |
| H. Urrego | - | - |
| H. Urrego | - | - |
| H. Urrego | - | - |
| H. Urrego | - | - |
| J. Arias | - | - |
| J. Cardona | - | - |
| J. Cardona | - | - |
| J. Copete | - | - |
| J. Copete | - | - |
| J. Enamorado | - | - |
| J. Gómez | - | - |
| J. Millán | - | - |
| J. Millán | - | - |
| K. Mier | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| Luis Manuel Seijas Gunther | - | - |
| M. Borja | - | - |
| M. Meli | - | - |
| N. Hernández | - | - |
| Player 2482 | - | - |
| Player 2482 | - | - |
| Player 2482 | - | - |
| Player 2482 | - | - |
| Player 2482 | - | - |
| Player 2482 | - | - |
| S. Cárdenas | - | - |
| V. Hernández | - | - |
| V. Hernández | - | - |
| Y. Mina | - | - |
| Y. Mina | - | - |
Santa Fe — elenco organiza o elenco de Santa Fe e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca