Time
Sassuolo
Italy · MAPEI Stadium - Città del Tricolore · Reggio Emilia
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | B. Knezovic | Trapani 1905 | Sassuolo | Empréstimo |
| 2026-01-31 | B. Knezovic | Sassuolo | Salernitana | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-04 | B. Knezovic | Salernitana | Sassuolo | Empréstimo |
| 2026-02-01 | N. Pierini | Sampdoria | Sassuolo | Empréstimo |
| 2024-08-30 | N. Pierini | Sassuolo | Venezia | N/A |
| 2021-08-31 | N. Pierini | Cesena | Sassuolo | N/A |
| 2021-02-01 | N. Pierini | Modena | Sassuolo | Empréstimo |
| 2020-10-05 | N. Pierini | Ascoli | Sassuolo | Empréstimo |
| 2020-08-02 | N. Pierini | Sassuolo | Cosenza | N/A |
| 2019-08-09 | N. Pierini | Cosenza | Sassuolo | Empréstimo |
| 2019-07-01 | N. Pierini | Sassuolo | Spezia | N/A |
| 2018-07-10 | N. Pierini | Spezia | Sassuolo | Empréstimo |
| 2026-02-01 | D. Bakola | Sassuolo | Marseille | Transferência |
| 2026-02-01 | Flavio Russo | Pescara | Sassuolo | Empréstimo |
| 2026-01-31 | Flavio Russo | Sassuolo | Virtus Entella | Retorno de empréstimo |
| 2025-07-21 | Flavio Russo | Virtus Entella | Sassuolo | Empréstimo |
| 2025-07-01 | Flavio Russo | Sassuolo | Cesena | Back from Loan |
| 2025-02-03 | Flavio Russo | Cesena | Sassuolo | Empréstimo |
| 2026-02-01 | L. Skjellerup | Spezia | Sassuolo | Empréstimo |
| 2025-01-20 | L. Skjellerup | Sassuolo | IFK Goteborg | Free Transfer |
| 2026-02-01 | U. Garcia | Sassuolo | Marseille | Empréstimo |
| 2026-02-01 | I. Koné | Sassuolo | Marseille | Transferência |
| 2026-01-31 | I. Koné | Marseille | Sassuolo | Retorno de empréstimo |
| 2025-07-28 | I. Koné | Sassuolo | Marseille | Empréstimo |
| 2026-02-01 | C. Odenthal | Bari | Sassuolo | Empréstimo |
| 2024-07-30 | C. Odenthal | Sassuolo | Como | € 1.2M |
| 2026-01-31 | Y. Paz | Reggiana | Sassuolo | Empréstimo |
| 2024-07-01 | Y. Paz | Sassuolo | Perugia | N/A |
| 2023-09-07 | Y. Paz | Perugia | Sassuolo | Empréstimo |
| 2023-07-01 | Y. Paz | Sassuolo | Perugia | N/A |
| 2022-07-28 | Y. Paz | Perugia | Sassuolo | Empréstimo |
| 2026-01-30 | M'Bala Nzola | Sassuolo | Fiorentina | Empréstimo |
| 2026-01-22 | A. Russo | Audace Cerignola | Sassuolo | Empréstimo |
| 2026-01-21 | A. Russo | Sassuolo | Giugliano | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-27 | A. Russo | Giugliano | Sassuolo | Empréstimo |
| 2024-07-01 | A. Russo | Sassuolo | Trento | N/A |
| 2023-07-12 | A. Russo | Trento | Sassuolo | Empréstimo |
| 2022-07-01 | A. Russo | Sassuolo | St. Truiden | N/A |
| 2022-01-24 | A. Russo | St. Truiden | Sassuolo | Empréstimo |
| 2021-07-15 | A. Russo | — | Sassuolo | Empréstimo |
Sassuolo — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.