Treinador atual
Lopetegui · Spain
Time
Spain · Estádio não informado · Cidade não informada
Recursos indisponíveis para o contexto atual: classificação.
Jogadores cadastrados para a equipe
Lopetegui · Spain
Total de atletas cadastrados: 36. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| Aitor Paredes | - | - |
| Álex Baena | - | - |
| Álex Grimaldo | - | - |
| Álex Grimaldo | - | - |
| Álex Remiro | - | - |
| Álvaro Fernández | - | - |
| Álvaro Morata | - | - |
| Álvaro Morata | - | - |
| Antonio Cordero | - | - |
| Assane Diao | - | - |
| Assane Diao | - | - |
| Assane Diao | - | - |
| Assane Diao | - | - |
| Brahim Díaz | - | - |
| Brahim Díaz | - | - |
| Hugo Mallo | - | - |
| Ilias Akhomach | - | - |
| Ilias Akhomach | - | - |
| Ilias Akhomach | - | - |
| Ismaël Gharbi | - | - |
| Javier Manquillo | - | - |
| Jesé | - | - |
| Jesé | - | - |
| Jesé | - | - |
| Jesús Rodríguez | - | - |
| Jesús Rodríguez | - | - |
| Marcos Llorente | - | - |
| Mikel Merino | - | - |
| Pablo Barrios | - | - |
| Player 47270 | - | - |
| Player 47270 | - | - |
| Player 733 | - | - |
| Rodri | - | - |
| Samu | - | - |
| Samu | - | - |
| Saúl | - | - |
Spain U19 — elenco organiza o elenco de Spain U19 e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca