Time
Strasbourg
France · Stade de la Meinau · Strasbourg
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Arthur Etienne Boka | VfB Stuttgart | Strasbourg | 3M € |
| 2026-03-25 | Arthur Etienne Boka | Strasbourg | KSK Beveren | 1M € |
| 2026-03-24 | Arthur Etienne Boka | VfB Stuttgart | Strasbourg | 3M € |
| 2026-03-10 | M. Marechal | Strasbourg | Strasbourg | Raise |
| 2026-02-12 | Ogbonna Chizurum | České Budějovice | Strasbourg | Transferência |
| 2025-09-13 | Ogbonna Chizurum | Strasbourg | — | Agente livre |
| 2025-09-02 | Ogbonna Chizurum | Strasbourg | — | Agente livre |
| 2026-02-01 | R. Messi | NEOM | Strasbourg | Empréstimo |
| 2026-02-01 | R. Messi | Strasbourg | PAU | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-30 | R. Messi | PAU | Strasbourg | Empréstimo |
| 2025-08-30 | R. Messi | — | Strasbourg | Empréstimo |
| 2026-02-01 | A. Anselmino | Strasbourg | Chelsea | Empréstimo |
| 2026-02-01 | S. Sow | Clermont Foot | Strasbourg | Empréstimo |
| 2025-07-01 | S. Sow | Strasbourg | Nantes | Back from Loan |
| 2025-06-29 | S. Sow | Strasbourg | Nantes | Retorno de empréstimo |
| 2025-01-25 | S. Sow | Nantes | Strasbourg | Empréstimo |
| 2023-08-09 | S. Sow | Strasbourg | Saint Etienne | € 3M |
| 2026-02-01 | D. Fofana | Strasbourg | Chelsea | Empréstimo |
| 2026-02-01 | J. Mwanga | Strasbourg | Nantes | Retorno de empréstimo |
| 2025-09-01 | J. Mwanga | Nantes | Strasbourg | Empréstimo |
| 2025-07-01 | J. Mwanga | Strasbourg | Le Havre | Back from Loan |
| 2025-06-29 | J. Mwanga | Strasbourg | Le Havre | Retorno de empréstimo |
| 2025-01-31 | J. Mwanga | Le Havre | Strasbourg | Empréstimo |
| 2023-08-08 | J. Mwanga | Strasbourg | Bordeaux | N/A |
| 2026-02-01 | A. Sylla | Nantes | Strasbourg | Empréstimo |
| 2023-07-15 | A. Sylla | Strasbourg | Club Brugge KV | € 20M |
| 2026-02-01 | M. Sarr | Chelsea | Strasbourg | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-01 | M. Sarr | Strasbourg | Chelsea | Empréstimo |
| 2025-06-09 | M. Sarr | Chelsea | Strasbourg | Transferência |
| 2024-08-22 | M. Sarr | Strasbourg | Lyon | € 10M |
| 2026-01-28 | K. Páez | Chelsea | Strasbourg | Retorno de empréstimo |
| 2025-07-31 | K. Páez | Strasbourg | Chelsea | Empréstimo |
| 2026-01-28 | M. Luković | Preston | Strasbourg | Empréstimo |
| 2026-01-27 | M. Luković | Strasbourg | Las Palmas | Retorno de empréstimo |
| 2025-08-14 | M. Luković | Las Palmas | Strasbourg | Empréstimo |
| 2025-07-01 | M. Luković | Strasbourg | Heerenveen | Back from Loan |
| 2025-06-29 | M. Luković | Strasbourg | Heerenveen | Retorno de empréstimo |
| 2025-01-06 | M. Luković | Heerenveen | Strasbourg | Empréstimo |
| 2024-07-01 | M. Luković | Strasbourg | IMT Novi Beograd | N/A |
| 2024-01-14 | M. Luković | IMT Novi Beograd | Strasbourg | Empréstimo |
Strasbourg — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.