Time
SV Babelsberg 03
Germany · Karl-Liebknecht-Stadion · Potsdam
Transferências
Entradas e saídas recentes
| Data | Jogador | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Y. Stein | SV Babelsberg 03 | Union Berlin | Empréstimo |
| 2025-07-01 | Y. Stein | Union Berlin | SV Babelsberg 03 | Back from Loan |
| 2025-06-29 | Y. Stein | Union Berlin | SV Babelsberg 03 | Retorno de empréstimo |
| 2025-01-28 | Y. Stein | SV Babelsberg 03 | Union Berlin | Empréstimo |
| 1926-07-01 | Y. Stein | Union Berlin | SV Babelsberg 03 | N/A |
| 2019-02-01 | B. Rangelov | SV Babelsberg 03 | PAOK | N/A |
| 2016-07-01 | L. Koch | SV Babelsberg 03 | Union Berlin | N/A |
| 2016-07-01 | Sebastian Emre Stang | SV Babelsberg 03 | Union Berlin | N/A |
| 2015-07-01 | K. Otremba | SV Babelsberg 03 | Hamburger SV | N/A |
| 2013-01-31 | B. Kaplan | SV Babelsberg 03 | Beşiktaş | Empréstimo |
| 2013-01-07 | M. Göttel | SV Babelsberg 03 | Borussia Mönchengladbach | N/A |
| 2010-08-01 | S. Kutschke | RB Leipzig | SV Babelsberg 03 | Free |
SV Babelsberg 03 — transferências mostra transferências e empréstimos registrados na integração, com linguagem factual. Valores só aparecem quando existirem de forma confiável na cadeia de dados. Combine com o elenco e o calendário para ver como o grupo mudou ao longo da temporada. Negociações ainda não homologadas podem demorar a aparecer.