Treinador atual
P. Rahmen · Switzerland
Time
Switzerland · St. Jakob-Park · Basel
Jogadores cadastrados para a equipe
P. Rahmen · Switzerland
Total de atletas cadastrados: 37. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Amenda | - | - |
| A. Amenda | - | - |
| A. Husic | - | - |
| A. Husic | - | - |
| A. Husic | - | - |
| A. Zeqiri | - | - |
| A. Zeqiri | - | - |
| A. Zeqiri | - | - |
| B. Omeragić | - | - |
| B. Omeragić | - | - |
| C. Itten | - | - |
| C. Itten | - | - |
| D. Ndoye | - | - |
| D. Ndoye | - | - |
| D. Ndoye | - | - |
| F. Rieder | - | - |
| F. Rieder | - | - |
| F. Rieder | - | - |
| F. Schär | - | - |
| L. Jaquez | - | - |
| M. Aebischer | - | - |
| M. Aebischer | - | - |
| M. Keller | - | - |
| M. Keller | - | - |
| M. Muheim | - | - |
| M. Muheim | - | - |
| P. Loretz | - | - |
| R. Freuler | - | - |
| R. Vargas | - | - |
| R. Vargas | - | - |
| S. Sohm | - | - |
| S. Sohm | - | - |
| S. Sohm | - | - |
| Y. Mvogo | - | - |
| Y. Mvogo | - | - |
| Y. Mvogo | - | - |
| Z. Athekame | - | - |
Switzerland U21 — elenco organiza o elenco de Switzerland U21 e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca