Liga
La Liga
Espanha · Temporada 2025
Artilharia
Principais goleadores da competição
| # | Jogador | Time | Gols | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 23 | 4 | 24 |
| 2 | V. Muriqi | Mallorca | 18 | 1 | 28 |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | 14 | 9 | 25 |
| 4 | Player 46746 | Osasuna | 14 | 0 | 28 |
| 5 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 12 | 3 | 26 |
| 6 | Ferran Torres | Barcelona | 12 | 1 | 26 |
| 7 | R. Lewandowski | Barcelona | 11 | 1 | 24 |
| 8 | Raphinha | Barcelona | 11 | 3 | 20 |
| 9 | Borja Iglesias | Celta Vigo | 11 | 2 | 26 |
| 10 | Player 762 | Real Madrid | 11 | 5 | 28 |
| 11 | Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 10 | 1 | 27 |
| 12 | A. Sørloth | Atletico Madrid | 10 | 0 | 28 |
| 13 | G. Mikautadze | Villarreal | 9 | 5 | 24 |
| 14 | Alberto Moleiro | Villarreal | 9 | 4 | 28 |
| 15 | Hugo Duro | Valencia | 9 | 0 | 28 |
| 16 | L. Boyé | Alaves | 9 | 1 | 23 |
| 17 | V. Vanat | Girona | 9 | 1 | 26 |
| 18 | Gonçalo Guedes | Real Sociedad | 8 | 4 | 29 |
| 19 | C. Hernández | Real Betis | 8 | 3 | 24 |
| 20 | Rafa Mir | Elche | 8 | 0 | 24 |
Assistências
Jogadores com mais assistências
| # | Jogador | Time | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Barcelona | 9 | 25 |
| 2 | Luis Milla | Getafe | 9 | 28 |
| 3 | Fermín | Barcelona | 8 | 23 |
| 4 | A. Güler | Real Madrid | 8 | 29 |
| 5 | Player 756 | Real Madrid | 7 | 28 |
| 6 | Player 133609 | Barcelona | 7 | 21 |
| 7 | Dani Olmo | Barcelona | 6 | 24 |
| 8 | M. Rashford | Barcelona | 6 | 24 |
| 9 | G. Simeone | Atletico Madrid | 6 | 26 |
| 10 | Edu Expósito | Espanyol | 6 | 27 |
| 11 | Player 762 | Real Madrid | 5 | 28 |
| 12 | G. Mikautadze | Villarreal | 5 | 24 |
| 13 | Antony | Real Betis | 5 | 24 |
| 14 | A. Ezzalzouli | Real Betis | 5 | 20 |
| 15 | Santi Comesaña | Villarreal | 5 | 27 |
| 16 | Luis Rioja | Valencia | 5 | 28 |
| 17 | Rubén García | Osasuna | 5 | 26 |
| 18 | Martim Neto | Elche | 5 | 22 |
| 19 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 4 | 24 |
| 20 | Alberto Moleiro | Villarreal | 4 | 28 |
Top cartões amarelos
Disciplina da competição
| # | Jogador | Time | Amarelos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruíz de Galarreta | Athletic Club | 10 |
| 2 | Samú Costa | Mallorca | 9 |
| 3 | Isi Palazón | Rayo Vallecano | 9 |
| 4 | Mario Martín | Getafe | 9 |
| 5 | José Ángel Carmona | Sevilla | 9 |
| 6 | J. Aramburu | Real Sociedad | 9 |
| 7 | L. Agoumé | Sevilla | 9 |
| 8 | Domingos Duarte | Getafe | 9 |
| 9 | Catena | Osasuna | 8 |
| 10 | Pablo Maffeo | Mallorca | 8 |
| 11 | Dani Vivian | Athletic Club | 8 |
| 12 | S. Mouriño | Villarreal | 8 |
| 13 | Zubeldia | Real Sociedad | 8 |
| 14 | Player 762 | Real Madrid | 7 |
| 15 | David Carmo | Oviedo | 7 |
| 16 | J. Toljan | Levante | 7 |
| 17 | Víctor Chust | Elche | 7 |
| 18 | Víctor Parada | Alaves | 7 |
| 19 | D. Dakonam | Getafe | 7 |
| 20 | A. Abqar | Getafe | 7 |
Top cartões vermelhos
Expulsões na competição
| # | Jogador | Time | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Viñas | Oviedo | 2 |
| 2 | P. Ciss | Rayo Vallecano | 2 |
| 3 | Lekue | Athletic Club | 2 |
| 4 | A. Sørloth | Atletico Madrid | 1 |
| 5 | Pere Milla | Espanyol | 1 |
| 6 | Brais Méndez | Real Sociedad | 1 |
| 7 | Isaac | Sevilla | 1 |
| 8 | Catena | Osasuna | 1 |
| 9 | D. Huijsen | Real Madrid | 1 |
| 10 | Álvaro Fernández | Real Madrid | 1 |
| 11 | N. Mendy | Rayo Vallecano | 1 |
| 12 | Abel Bretones | Osasuna | 1 |
| 13 | C. Pickel | Espanyol | 1 |
| 14 | Vitor Nunes | Girona | 1 |
| 15 | Dani Vivian | Athletic Club | 1 |
| 16 | José Gayà | Valencia | 1 |
| 17 | D. Affengruber | Elche | 1 |
| 18 | A. Abqar | Getafe | 1 |
| 19 | D. Dakonam | Getafe | 1 |
| 20 | A. Nyom | Getafe | 1 |
La Liga — artilharia destaca quem mais balançou as redes na La Liga dentro do recorte disponível, com ligação aos perfis quando existirem. Regras de desempate simbólico podem mudar de torneio para torneio. Para fantasy ou jogos privados confira sempre o regulamento do seu grupo — aqui exibimos o desempenho registrado nas partidas oficiais capturadas.