Liga
UEFA Europa League
Europa · Temporada 2025
Estatísticas da competição
Top artilheiros e assistências da temporada
| Top Scorers | |||
|---|---|---|---|
| # | Jogador | Time | Gols |
| 1 | M. Mouandilmadji | Samsunspor | 11 |
| 2 | Igor Jesus | Nottingham Forest | 7 |
| 3 | P. Stanić | Ludogorets | 7 |
| 4 | K. Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 6 |
| 5 | F. Bernardeschi | Bologna | 5 |
| 6 | B. El Khannouss | VfB Stuttgart | 5 |
| 7 | D. Beljo | Dinamo Zagreb | 5 |
| 8 | Antony | Real Betis | 5 |
| 9 | A. Oxlade-Chamberlain | Beşiktaş | 4 |
| 10 | B. Varga | Ferencvarosi TC | 4 |
| 11 | C. Tolisso | Lyon | 4 |
| 12 | K. Świderski | Panathinaikos | 4 |
| 13 | H. Igamane | Lille | 4 |
| 14 | Talisca | Fenerbahçe | 4 |
| 15 | M. Erlić | FC Midtjylland | 4 |
| 16 | Z. El Ouahdi | Genk | 4 |
| 17 | B. Nygren | Celtic | 4 |
| 18 | A. Zaroury | Panathinaikos | 4 |
| 19 | W. Swedberg | Celta Vigo | 4 |
| 20 | G. Giakoumakis | PAOK | 4 |
| Top Assists | |||
|---|---|---|---|
| # | Jogador | Time | Assist. |
| 1 | D. Undav | VfB Stuttgart | 6 |
| 2 | D. Heymans | Genk | 4 |
| 3 | A. Živković | PAOK | 4 |
| 4 | K. Karetsas | Genk | 4 |
| 5 | Antony | Real Betis | 3 |
| 6 | B. Yusuf | Ferencvarosi TC | 3 |
| 7 | Iago Aspas | Celta Vigo | 3 |
| 8 | Ricardo Horta | SC Braga | 3 |
| 9 | A. Karabec | Lyon | 3 |
| 10 | M. Gibbs-White | Nottingham Forest | 3 |
| 11 | A. Engels | Celtic | 3 |
| 12 | Bryan Zaragoza | Celta Vigo | 3 |
| 13 | P. Šulc | Lyon | 3 |
| 14 | L. Assignon | VfB Stuttgart | 3 |
| 15 | Borja Sainz | FC Porto | 3 |
| 16 | E. Buendía | Aston Villa | 3 |
| 17 | J. Cisotti | FCSB | 3 |
| 18 | A. Şimşir | FC Midtjylland | 3 |
| 19 | D. Maeda | Celtic | 3 |
| 20 | E. Fernandes | BSC Young Boys | 3 |
UEFA Europa League — estatísticas compila indicadores agregados da UEFA Europa League quando a telemetria chega pela integração. Valores mudam rápido, então o texto evita congelar percentuais e prefere orientar a leitura dos gráficos e tabelas dinâmicos. Compare ligas diferentes com cautela: ritmo, estilo de jogo e arbitragem alteram as médias. Volte à classificação para ligar número a ponto ganho.