Liga
Ligue 1
França · Temporada 2025
Estatísticas da competição
Top artilheiros e assistências da temporada
| Top Scorers | |||
|---|---|---|---|
| # | Jogador | Time | Gols |
| 1 | J. Panichelli | Strasbourg | 16 |
| 2 | M. Greenwood | Marseille | 15 |
| 3 | E. Lepaul | Rennes | 13 |
| 4 | O. Édouard | Lens | 12 |
| 5 | P. Šulc | Lyon | 11 |
| 6 | W. Saïd | Lens | 10 |
| 7 | B. Barcola | Paris Saint Germain | 10 |
| 8 | F. Thauvin | Lens | 9 |
| 9 | F. Balogun | Monaco | 9 |
| 10 | R. Del Castillo | Stade Brestois 29 | 8 |
| 11 | Ansu Fati | Monaco | 8 |
| 12 | I. Kebbal | Paris FC | 8 |
| 13 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 8 |
| 14 | P. Pagis | Lorient | 8 |
| 15 | Y. Gboho | Toulouse | 8 |
| 16 | P. Aubameyang | Marseille | 8 |
| 17 | L. Ajorque | Stade Brestois 29 | 7 |
| 18 | M. Godo | Strasbourg | 7 |
| 19 | C. Tolisso | Lyon | 7 |
| 20 | B. Dieng | Lorient | 7 |
| Top Assists | |||
|---|---|---|---|
| # | Jogador | Time | Assist. |
| 1 | A. Thomasson | Lens | 8 |
| 2 | L. Ajorque | Stade Brestois 29 | 7 |
| 3 | M. Udol | Lens | 7 |
| 4 | Vitinha | Paris Saint Germain | 7 |
| 5 | Afonso Moreira | Lyon | 6 |
| 6 | J. Clauss | Nice | 6 |
| 7 | F. Thauvin | Lens | 5 |
| 8 | P. Aubameyang | Marseille | 5 |
| 9 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 5 |
| 10 | Igor Paixão | Marseille | 5 |
| 11 | A. Golovin | Monaco | 5 |
| 12 | Félix Correia | Lille | 5 |
| 13 | Mousa Tamari | Rennes | 5 |
| 14 | K. Kouassi | Lorient | 5 |
| 15 | G. Doué | Strasbourg | 5 |
| 16 | M. Greenwood | Marseille | 4 |
| 17 | F. Balogun | Monaco | 4 |
| 18 | I. Kebbal | Paris FC | 4 |
| 19 | G. Hein | Metz | 4 |
| 20 | M. Fernandez-Pardo | Lille | 4 |
Ligue 1 — estatísticas compila indicadores agregados da Ligue 1 quando a telemetria chega pela integração. Valores mudam rápido, então o texto evita congelar percentuais e prefere orientar a leitura dos gráficos e tabelas dinâmicos. Compare ligas diferentes com cautela: ritmo, estilo de jogo e arbitragem alteram as médias. Volte à classificação para ligar número a ponto ganho.