Liga
Serie A
Itália · Temporada 2025
Estatísticas da competição
Top artilheiros e assistências da temporada
| Top Scorers | |||
|---|---|---|---|
| # | Jogador | Time | Gols |
| 1 | Lautaro Martínez | Inter | 14 |
| 2 | T. Douvikas | Como | 11 |
| 3 | K. Davis | Udinese | 10 |
| 4 | R. Højlund | Napoli | 10 |
| 5 | K. Yıldız | Juventus | 10 |
| 6 | N. Paz | Como | 10 |
| 7 | Rafael Leão | AC Milan | 9 |
| 8 | H. Çalhanoğlu | Inter | 8 |
| 9 | G. Scamacca | Atalanta | 8 |
| 10 | M. Kean | Fiorentina | 8 |
| 11 | Mateo Pellegrino | Parma | 8 |
| 12 | G. Simeone | Torino | 8 |
| 13 | C. Pulišić | AC Milan | 8 |
| 14 | N. Krstović | Atalanta | 8 |
| 15 | A. Pinamonti | Sassuolo | 7 |
| 16 | S. McTominay | Napoli | 7 |
| 17 | M. Thuram | Inter | 7 |
| 18 | S. Castro | Bologna | 7 |
| 19 | D. Berardi | Sassuolo | 7 |
| 20 | G. Orban | Hellas Verona | 7 |
| Top Assists | |||
|---|---|---|---|
| # | Jogador | Time | Assist. |
| 1 | F. Dimarco | Inter | 13 |
| 2 | A. Laurienté | Sassuolo | 7 |
| 3 | N. Barella | Inter | 7 |
| 4 | Jesús Rodríguez | Como | 7 |
| 5 | K. Yıldız | Juventus | 6 |
| 6 | N. Paz | Como | 6 |
| 7 | N. Zaniolo | Udinese | 5 |
| 8 | S. Esposito | Cagliari | 5 |
| 9 | M. Politano | Napoli | 5 |
| 10 | Aarón Martín | Genoa | 5 |
| 11 | Lautaro Martínez | Inter | 4 |
| 12 | N. Krstović | Atalanta | 4 |
| 13 | D. Berardi | Sassuolo | 4 |
| 14 | M. Soulé | AS Roma | 4 |
| 15 | J. David | Juventus | 4 |
| 16 | A. Rabiot | AC Milan | 4 |
| 17 | A. Guðmundsson | Fiorentina | 4 |
| 18 | W. McKennie | Juventus | 4 |
| 19 | M. Perrone | Como | 4 |
| 20 | N. Cambiaghi | Bologna | 4 |
Serie A — estatísticas compila indicadores agregados da Serie A quando a telemetria chega pela integração. Valores mudam rápido, então o texto evita congelar percentuais e prefere orientar a leitura dos gráficos e tabelas dinâmicos. Compare ligas diferentes com cautela: ritmo, estilo de jogo e arbitragem alteram as médias. Volte à classificação para ligar número a ponto ganho.