Equipe relacionada
Itabirito · conexão direta entre perfil, equipe e jogos recentes
Jogador
N/D · - anos
Navegação cruzada rápida
Itabirito · conexão direta entre perfil, equipe e jogos recentes
Use as seções da página para alternar entre carreira, transferências, lesões e notícias.
Partidas recentes no contexto da equipe relacionada
Quando o jogador estiver associado a um time local, os últimos confrontos serão exibidos aqui.
Resumo da temporada
Não há estatísticas disponíveis para o jogador.
Histórico por temporada
| Time | Temporadas |
|---|---|
| Itabirito | 2025, 2024 |
| Corinthians | 2022, 2021, 2020, 2017, 2005 |
| Nagoya Grampus | 2019, 2018 |
| Atletico-MG | 2015, 2014, 2013, 2012 |
| Brazil | 2014, 2013, 2010 |
| Internacional | 2011 |
| Manchester City | 2010, 2008 |
| Everton | 2009 |
| Brazil U23 | 2008 |
| Brazil U20 | 2007 |
| CSKA Moscow | 2007, 2006 |
| Galatasaray | |
| Ceara | |
| Amazonas |
Movimentações registradas
| Data | Entrada | Saída | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | Itabirito | Amazonas | Free |
| 2020-06-17 | Corinthians | Nagoya Grampus | Free |
| 2018-01-06 | Nagoya Grampus | Corinthians | N/A |
| 2017-01-17 | Corinthians | - | N/A |
| 2015-07-05 | - | Atletico-MG | N/A |
| 2012-05-15 | Atletico-MG | Internacional | € 2.5M |
| 2011-07-20 | Internacional | Manchester City | Free |
| 2010-01-22 | Galatasaray | Manchester City | Loan |
| 2009-02-04 | Everton | Manchester City | Loan |
| 2008-07-01 | Manchester City | CSKA Moscow | € 24M |
Conquistas registradas
| Competição | País | Temporada | Posição |
|---|---|---|---|
| - | - |
Períodos de sidelined
| Tipo | Início | Fim |
|---|---|---|
| - | - | - |
Atualizações recentes do contexto da equipe
Quando houver cobertura editorial do time relacionado, os cards serão exibidos aqui.
Jô responde onde Jô atua e como vêm os números nas temporadas presentes na base, com links para clubes, competições e partidas recentes. A riqueza dos blocos depende do campeonato; ligas menos rastreadas podem mostrar menos detalhe até a próxima sincronização. Para minutos e posição, combine com a página do time. O foco do site é futebol, o que ajuda a distinguir homônimos de outras modalidades.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca