Competição
League Two
Contexto essencial do confronto
Mercados pré-jogo e in-play em formato tabular
Principais casas e mercados
Mercados ao vivo
| Mercado | Seleção | Odd | Status |
|---|---|---|---|
| 1x2 (1º tempo) | Casa | 1.03 | - |
| 1x2 (1º tempo) | Empate | 15 | - |
| 1x2 (1º tempo) | Fora | 201 | - |
| 1x2 — 50 minutos | Casa | 1.025 | - |
| 1x2 — 50 minutos | Empate | 15 | - |
| 1x2 — 50 minutos | Fora | 501 | - |
| 1x2 — 60 minutos | Casa | 1.03 | - |
| 1x2 — 60 minutos | Empate | 13 | - |
| 1x2 — 60 minutos | Fora | 251 | - |
| 1x2 — 80 minutos | Casa | 1.002 | - |
| 1x2 — 80 minutos | Empate | 41 | - |
| 1x2 — 80 minutos | Fora | 451 | - |
| 1x2 — 70 minutos | Casa | 1.002 | - |
| 1x2 — 70 minutos | Empate | 51 | - |
| 1x2 — 70 minutos | Fora | 451 | - |
| 1x2 — 20 minutos | Casa | 1.03 | - |
| 1x2 — 20 minutos | Empate | 13 | - |
| 1x2 — 20 minutos | Fora | 451 | - |
| 1x2 — 30 minutos | Casa | 1.03 | - |
| 1x2 — 30 minutos | Empate | 12 | - |
| 1x2 — 30 minutos | Fora | 401 | - |
| 1x2 — 40 minutos | Casa | 1.03 | - |
| 1x2 — 40 minutos | Empate | 13 | - |
| 1x2 — 40 minutos | Fora | 501 | - |
| 1x2 - 10 minutes | Casa | 1.03 | - |
| 1x2 - 10 minutes | Empate | 13 | - |
| 1x2 - 10 minutes | Fora | 451 | - |
| Corners 1x2 | Casa | 1.004 | - |
| Corners 1x2 | Empate | 34 | - |
| Corners 1x2 | Fora | 34 | - |
| Quantos gols o visitante marcará? | Sem gol | 1.02 | - |
| Quantos gols o visitante marcará? | 1 | 17 | - |
| Quantos gols o visitante marcará? | 2 | 101 | - |
| Qual time marcará o 1º gol? | 1 | 2 | - |
| Qual time marcará o 1º gol? | Sem gol | 8 | - |
| Qual time marcará o 1º gol? | 2 | 2 | - |
Principais eventos da partida
Gol · Gol normal
Cartão · Cartão amarelo
Cartão · Cartão amarelo
Cartão · Cartão amarelo
Substituição · 1ª alteração
Cartão · Cartão amarelo
Cartão · Cartão vermelho
Gol · Gol normal
Substituição · 2ª alteração
Substituição · 3ª alteração
Gol · Gol normal
Substituição · 1ª alteração
Substituição · 2ª alteração
Substituição · 4ª alteração
Substituição · 5ª alteração
Substituição · 3ª alteração
Substituição · 4ª alteração
Métricas da partida com leitura por barra
Desempenho individual por atleta na partida
Prováveis e titulares confirmados
Confrontos recentes entre as equipes
Boundary Park · Oldham, Greater Manchester
24/03 16:45
Oldham x Notts County — League Two apresenta Oldham x Notts County pela League Two em uma única página: placar, linha do tempo, escalações e estatísticas conforme a cobertura. Compare cotações quando odds estiverem ativas e acompanhe ao vivo ou revise o que definiu o resultado. Use a classificação ou os links dos clubes para enxergar a tabela e a sequência de jogos ao redor deste confronto.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca